The Moon occults Venus — 30 March 2028
Lunar occultation of the planet Venus · Thursday 30 March 2028 · World
The Moon hides Venus for up to 53 minutes, in daylight. 13 of the world's big cities see it; Gujranwala, PK misses by 0.7′.
Where it can be seen
The gold line is the north limit: along it Venus grazes the Moon's northern edge. North of the line it is a near miss — from Gujranwala, PK Venus passes just 0.7′ outside the limb — and a graze seen from right on the line, Venus blinking in and out behind lunar mountains, is the finest view of all.
The violet shading is where the Sun has set by the time of the event, so the reappearance happens in a darkening sky.
Tap the map to set your location.
At the Moon's edge
Venus's path across the Moon from your location — north up, east to the left as in binoculars. Times here are computed in your browser from the same ephemeris as the table, to the same ±2 s. Drag the slider to move it along its track.
City by city
Times are for the Moon's mean limb; the real limb's mountains and valleys shift each contact by up to a couple of seconds. Disappears is the moment Venus is fully hidden (its disc takes from the earlier time to slide in); reappears is when the first sliver returns.
| City | Venus disappears (UTC) | reappears (UTC) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabul, AF | 03:07:45from 03:06:06 | 03:30:18to 03:32:00 | 22 min | -1° | daylight, Sun +23° |
| Tashkent, UZ | 03:09:00from 03:07:57 | 03:47:31to 03:48:37 | 38 min | +2° | daylight, Sun +22° |
| Peshawar, PK | 03:09:17from 03:06:59 | 03:24:38to 03:27:00 | 15 min | +1° | daylight, Sun +25° |
| Almaty, KZ | 03:09:58from 03:08:46 | 03:46:18to 03:47:34 | 36 min | +9° | daylight, Sun +26° |
| Bannu, PK | 03:10:34from 03:07:43 | 03:21:47to 03:24:42 | 11 min | -0° | daylight, Sun +25° |
| Rawalpindi, PK | 03:12:44from 03:08:34 | 03:18:27to 03:22:41 | 6 min | +2° | daylight, Sun +27° |
| Ürümqi, CN | 03:15:56from 03:13:44 | 03:37:03to 03:39:19 | 21 min | +17° | daylight, Sun +34° |
| Astana, KZ | 03:18:27from 03:17:32 | 04:07:28to 04:08:26 | 49 min | +10° | daylight, Sun +22° |
| Novosibirsk, RU | 03:23:33from 03:22:31 | 04:12:05to 04:13:11 | 48 min | +18° | daylight, Sun +26° |
| Yekaterinburg, RU | 03:29:14from 03:28:26 | 04:22:37to 04:23:28 | 53 min | +8° | daylight, Sun +15° |
| Moscow, RU | 03:39:48from 03:39:04 | 04:31:18to 04:32:03 | 52 min | -2° | daylight, Sun +4° |
| Saint Petersburg, RU | 03:48:57from 03:48:13 | 04:40:59to 04:41:44 | 52 min | -0° | daylight, Sun +2° |
| Stockholm, SE | 03:56:43from 03:56:00 | 04:47:27to 04:48:11 | 51 min | -4° | sunset twilight |
| Beijing, CN | misses — Venus passes 10.3′ from the limb at 03:24 | +40° | daylight, Sun +52° | ||
| Guangzhou, CN | misses — Venus passes 19.2′ from the limb at 02:51 | +28° | daylight, Sun +59° | ||
| Shanghai, CN | misses — Venus passes 17.6′ from the limb at 03:10 | +41° | daylight, Sun +60° | ||
| Shenzhen, CN | misses — Venus passes 20.0′ from the limb at 02:50 | +28° | daylight, Sun +60° | ||
All 203 other cities
| City | Venus disappears (UTC) | reappears (UTC) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide, AU | misses — Venus passes 76.5′ from the limb at 02:30 | +16° | daylight, Sun +51° | ||
| Agra, IN | misses — Venus passes 4.4′ from the limb at 03:04 | +2° | daylight, Sun +31° | ||
| Anshan, CN | misses — Venus passes 12.2′ from the limb at 03:32 | +46° | daylight, Sun +53° | ||
| Auckland, NZ | misses — Venus passes 90.0′ from the limb at 04:49 | +25° | daylight, Sun +16° | ||
| Bandung, ID | misses — Venus passes 39.8′ from the limb at 02:20 | +5° | daylight, Sun +50° | ||
| Bangkok, TH | misses — Venus passes 20.5′ from the limb at 02:39 | +11° | daylight, Sun +49° | ||
| Bao'an, CN | misses — Venus passes 19.9′ from the limb at 02:50 | +28° | daylight, Sun +60° | ||
| Baoding, CN | misses — Venus passes 10.5′ from the limb at 03:22 | +38° | daylight, Sun +52° | ||
| Baoji, CN | misses — Venus passes 9.9′ from the limb at 03:09 | +29° | daylight, Sun +51° | ||
| Baoshan, CN | misses — Venus passes 17.5′ from the limb at 03:10 | +41° | daylight, Sun +60° | ||
| Baotou, CN | misses — Venus passes 7.4′ from the limb at 03:23 | +34° | daylight, Sun +49° | ||
| Batam, ID | misses — Venus passes 31.6′ from the limb at 02:26 | +6° | daylight, Sun +50° | ||
| Bayan Nur, CN | misses — Venus passes 6.5′ from the limb at 03:22 | +32° | daylight, Sun +48° | ||
| Bazhong, CN | misses — Venus passes 11.1′ from the limb at 03:05 | +27° | daylight, Sun +52° | ||
| Bekasi, ID | misses — Venus passes 38.9′ from the limb at 02:21 | +5° | daylight, Sun +50° | ||
| Bozhou, CN | misses — Venus passes 13.6′ from the limb at 03:12 | +36° | daylight, Sun +56° | ||
| Brisbane, AU | misses — Venus passes 78.2′ from the limb at 02:44 | +31° | daylight, Sun +56° | ||
| Busan, KR | misses — Venus passes 18.5′ from the limb at 03:25 | +50° | daylight, Sun +59° | ||
| Calgary, CA | misses — Venus passes 2.3′ from the limb at 06:03 | +5° | dark sky | ||
| Caloocan, PH | misses — Venus passes 28.7′ from the limb at 02:40 | +30° | daylight, Sun +68° | ||
| Changchun, CN | misses — Venus passes 11.4′ from the limb at 03:40 | +49° | daylight, Sun +50° | ||
| Changde, CN | misses — Venus passes 14.8′ from the limb at 03:01 | +30° | daylight, Sun +56° | ||
| Changsha, CN | misses — Venus passes 15.8′ from the limb at 03:00 | +31° | daylight, Sun +57° | ||
| Changshu, CN | misses — Venus passes 17.0′ from the limb at 03:10 | +40° | daylight, Sun +60° | ||
| Changzhou, CN | misses — Venus passes 16.6′ from the limb at 03:10 | +40° | daylight, Sun +59° | ||
| Chaozhou, CN | misses — Venus passes 20.4′ from the limb at 02:53 | +32° | daylight, Sun +62° | ||
| Chattogram, BD | misses — Venus passes 11.5′ from the limb at 02:52 | +9° | daylight, Sun +42° | ||
| Chengdu, CN | misses — Venus passes 10.8′ from the limb at 03:02 | +24° | daylight, Sun +50° | ||
| Chongqing, CN | misses — Venus passes 12.4′ from the limb at 03:01 | +26° | daylight, Sun +52° | ||
| Cixi, CN | misses — Venus passes 18.2′ from the limb at 03:07 | +40° | daylight, Sun +61° | ||
| Cần Thơ, VN | misses — Venus passes 25.3′ from the limb at 02:34 | +13° | daylight, Sun +53° | ||
| Da Nang, VN | misses — Venus passes 21.9′ from the limb at 02:40 | +19° | daylight, Sun +56° | ||
| Daegu, KR | misses — Venus passes 17.8′ from the limb at 03:26 | +50° | daylight, Sun +58° | ||
| Daejeon, KR | misses — Venus passes 16.9′ from the limb at 03:26 | +49° | daylight, Sun +58° | ||
| Dalian, CN | misses — Venus passes 12.9′ from the limb at 03:26 | +44° | daylight, Sun +54° | ||
| Daqing, CN | misses — Venus passes 9.6′ from the limb at 03:46 | +49° | daylight, Sun +47° | ||
| Datong, CN | misses — Venus passes 9.0′ from the limb at 03:23 | +37° | daylight, Sun +51° | ||
| Davao, PH | misses — Venus passes 36.7′ from the limb at 02:31 | +30° | daylight, Sun +72° | ||
| Dazhou, CN | misses — Venus passes 11.8′ from the limb at 03:04 | +28° | daylight, Sun +52° | ||
| Delhi, IN | misses — Venus passes 3.4′ from the limb at 03:07 | +2° | daylight, Sun +30° | ||
| Depok, ID | misses — Venus passes 39.0′ from the limb at 02:21 | +5° | daylight, Sun +50° | ||
| Dhaka, BD | misses — Venus passes 10.2′ from the limb at 02:54 | +9° | daylight, Sun +41° | ||
| Dongguan, CN | misses — Venus passes 19.5′ from the limb at 02:51 | +28° | daylight, Sun +60° | ||
| Faisalabad, PK | misses — Venus passes 0.8′ from the limb at 03:12 | +1° | daylight, Sun +28° | ||
| Faridabad, IN | misses — Venus passes 3.6′ from the limb at 03:06 | +2° | daylight, Sun +31° | ||
| Foshan, CN | misses — Venus passes 19.2′ from the limb at 02:51 | +28° | daylight, Sun +59° | ||
| Fukuoka, JP | misses — Venus passes 20.1′ from the limb at 03:23 | +51° | daylight, Sun +60° | ||
| Fushun, CN | misses — Venus passes 12.1′ from the limb at 03:35 | +47° | daylight, Sun +52° | ||
| Fuyang, CN | misses — Venus passes 14.2′ from the limb at 03:10 | +36° | daylight, Sun +57° | ||
| Fuzhou, CN | misses — Venus passes 20.0′ from the limb at 02:58 | +36° | daylight, Sun +62° | ||
| Ganzhou, CN | misses — Venus passes 18.2′ from the limb at 02:56 | +31° | daylight, Sun +60° | ||
| Gazipur, BD | misses — Venus passes 10.0′ from the limb at 02:55 | +9° | daylight, Sun +41° | ||
| Gorakhpur, IN | misses — Venus passes 2.5′ from the limb at 03:08 | +2° | daylight, Sun +29° | ||
| Guankou, CN | misses — Venus passes 16.2′ from the limb at 03:00 | +31° | daylight, Sun +58° | ||
| Guilin, CN | misses — Venus passes 16.6′ from the limb at 02:54 | +27° | daylight, Sun +56° | ||
| Guiyang, CN | misses — Venus passes 14.3′ from the limb at 02:56 | +24° | daylight, Sun +53° | ||
| Gujranwala, PK | misses — Venus passes 0.7′ from the limb at 03:13 | +3° | daylight, Sun +28° | ||
| Gwangju, KR | misses — Venus passes 17.5′ from the limb at 03:23 | +48° | daylight, Sun +59° | ||
| Haikou, CN | misses — Venus passes 20.1′ from the limb at 02:46 | +23° | daylight, Sun +57° | ||
| Haiphong, VN | misses — Venus passes 18.0′ from the limb at 02:47 | +21° | daylight, Sun +54° | ||
| Handan, CN | misses — Venus passes 11.4′ from the limb at 03:16 | +37° | daylight, Sun +54° | ||
| Hangzhou, CN | misses — Venus passes 17.7′ from the limb at 03:07 | +39° | daylight, Sun +60° | ||
| Hanoi, VN | misses — Venus passes 17.5′ from the limb at 02:47 | +20° | daylight, Sun +53° | ||
| Harbin, CN | misses — Venus passes 10.7′ from the limb at 03:46 | +50° | daylight, Sun +48° | ||
| Hefei, CN | misses — Venus passes 15.4′ from the limb at 03:08 | +37° | daylight, Sun +58° | ||
| Heze, CN | misses — Venus passes 12.6′ from the limb at 03:14 | +37° | daylight, Sun +55° | ||
| Ho Chi Minh City, VN | misses — Venus passes 25.1′ from the limb at 02:34 | +14° | daylight, Sun +54° | ||
| Hohhot, CN | misses — Venus passes 8.0′ from the limb at 03:24 | +36° | daylight, Sun +50° | ||
| Hong Kong, HK | misses — Venus passes 20.2′ from the limb at 02:50 | +28° | daylight, Sun +60° | ||
| Huai'an, CN | misses — Venus passes 15.1′ from the limb at 03:13 | +40° | daylight, Sun +58° | ||
| Huainan, CN | misses — Venus passes 14.8′ from the limb at 03:10 | +37° | daylight, Sun +57° | ||
| Huizhou, CN | misses — Venus passes 19.8′ from the limb at 02:51 | +29° | daylight, Sun +60° | ||
| Huế, VN | misses — Venus passes 21.4′ from the limb at 02:41 | +19° | daylight, Sun +55° | ||
| Incheon, KR | misses — Venus passes 15.9′ from the limb at 03:27 | +49° | daylight, Sun +56° | ||
| Jaipur, IN | misses — Venus passes 4.0′ from the limb at 03:05 | +0° | daylight, Sun +29° | ||
| Jakarta, ID | misses — Venus passes 38.9′ from the limb at 02:21 | +5° | daylight, Sun +50° | ||
| Jamshedpur, IN | misses — Venus passes 9.4′ from the limb at 02:55 | +5° | daylight, Sun +37° | ||
| Jiading, CN | misses — Venus passes 17.4′ from the limb at 03:10 | +41° | daylight, Sun +60° | ||
| Jiangmen, CN | misses — Venus passes 19.5′ from the limb at 02:50 | +28° | daylight, Sun +59° | ||
| Jiangyin, CN | misses — Venus passes 16.7′ from the limb at 03:10 | +40° | daylight, Sun +59° | ||
| Jieyang, CN | misses — Venus passes 20.3′ from the limb at 02:53 | +31° | daylight, Sun +62° | ||
| Jilin, CN | misses — Venus passes 11.9′ from the limb at 03:42 | +50° | daylight, Sun +50° | ||
| Jinan, CN | misses — Venus passes 12.4′ from the limb at 03:18 | +39° | daylight, Sun +55° | ||
| Jinhua, CN | misses — Venus passes 18.2′ from the limb at 03:04 | +38° | daylight, Sun +61° | ||
| Jinjiang, CN | misses — Venus passes 20.5′ from the limb at 02:56 | +34° | daylight, Sun +63° | ||
| Kaifeng, CN | misses — Venus passes 12.4′ from the limb at 03:13 | +36° | daylight, Sun +55° | ||
| Kanpur, IN | misses — Venus passes 5.5′ from the limb at 03:02 | +3° | daylight, Sun +33° | ||
| Kaohsiung, TW | misses — Venus passes 22.8′ from the limb at 02:52 | +35° | daylight, Sun +65° | ||
| Kathmandu, NP | misses — Venus passes 6.2′ from the limb at 03:01 | +8° | daylight, Sun +37° | ||
| Kawasaki, JP | misses — Venus passes 22.8′ from the limb at 03:42 | +62° | daylight, Sun +56° | ||
| Khulna, BD | misses — Venus passes 10.5′ from the limb at 02:53 | +8° | daylight, Sun +40° | ||
| Kobe, JP | misses — Venus passes 21.5′ from the limb at 03:32 | +57° | daylight, Sun +58° | ||
| Kolkata, IN | misses — Venus passes 10.2′ from the limb at 02:54 | +7° | daylight, Sun +39° | ||
| Kowloon, HK | misses — Venus passes 20.2′ from the limb at 02:50 | +28° | daylight, Sun +60° | ||
| Kuala Lumpur, MY | misses — Venus passes 29.1′ from the limb at 02:29 | +6° | daylight, Sun +48° | ||
| Kunming, CN | misses — Venus passes 13.7′ from the limb at 02:53 | +20° | daylight, Sun +50° | ||
| Kunshan, CN | misses — Venus passes 17.3′ from the limb at 03:09 | +40° | daylight, Sun +60° | ||
| Kyoto, JP | misses — Venus passes 21.5′ from the limb at 03:34 | +58° | daylight, Sun +58° | ||
| Lahore, PK | misses — Venus passes 1.1′ from the limb at 03:12 | +2° | daylight, Sun +28° | ||
| Lanzhou, CN | misses — Venus passes 7.7′ from the limb at 03:12 | +27° | daylight, Sun +48° | ||
| Lianyungang, CN | misses — Venus passes 14.6′ from the limb at 03:15 | +40° | daylight, Sun +57° | ||
| Linyi, CN | misses — Venus passes 13.9′ from the limb at 03:15 | +40° | daylight, Sun +56° | ||
| Liupanshui, CN | misses — Venus passes 13.5′ from the limb at 02:56 | +22° | daylight, Sun +52° | ||
| Liuzhou, CN | misses — Venus passes 16.8′ from the limb at 02:52 | +25° | daylight, Sun +56° | ||
| Lucknow, IN | misses — Venus passes 5.4′ from the limb at 03:02 | +4° | daylight, Sun +33° | ||
| Ludhiana, IN | misses — Venus passes 1.8′ from the limb at 03:10 | +3° | daylight, Sun +30° | ||
| Luohe, CN | misses — Venus passes 13.0′ from the limb at 03:10 | +35° | daylight, Sun +55° | ||
| Luoyang, CN | misses — Venus passes 11.7′ from the limb at 03:12 | +34° | daylight, Sun +54° | ||
| Lu’an, CN | misses — Venus passes 15.2′ from the limb at 03:08 | +36° | daylight, Sun +58° | ||
| Lüliang, CN | misses — Venus passes 9.6′ from the limb at 03:17 | +34° | daylight, Sun +52° | ||
| Makassar, ID | misses — Venus passes 43.5′ from the limb at 02:19 | +16° | daylight, Sun +62° | ||
| Manila, PH | misses — Venus passes 28.8′ from the limb at 02:40 | +30° | daylight, Sun +68° | ||
| Maoming, CN | misses — Venus passes 19.2′ from the limb at 02:48 | +25° | daylight, Sun +58° | ||
| Medan, ID | misses — Venus passes 27.6′ from the limb at 02:30 | +3° | daylight, Sun +45° | ||
| Melbourne, AU | misses — Venus passes 81.2′ from the limb at 02:41 | +18° | daylight, Sun +48° | ||
| Mianyang, CN | misses — Venus passes 10.6′ from the limb at 03:04 | +25° | daylight, Sun +50° | ||
| Minhang, CN | misses — Venus passes 17.7′ from the limb at 03:09 | +41° | daylight, Sun +60° | ||
| Nagoya, JP | misses — Venus passes 21.9′ from the limb at 03:36 | +59° | daylight, Sun +57° | ||
| Najafgarh, IN | misses — Venus passes 3.3′ from the limb at 03:07 | +2° | daylight, Sun +30° | ||
| Nanchang, CN | misses — Venus passes 16.8′ from the limb at 03:02 | +34° | daylight, Sun +59° | ||
| Nanchong, CN | misses — Venus passes 11.5′ from the limb at 03:03 | +26° | daylight, Sun +52° | ||
| Nanjing, CN | misses — Venus passes 15.9′ from the limb at 03:10 | +38° | daylight, Sun +59° | ||
| Nanning, CN | misses — Venus passes 17.4′ from the limb at 02:50 | +23° | daylight, Sun +55° | ||
| Nantong, CN | misses — Venus passes 16.9′ from the limb at 03:11 | +40° | daylight, Sun +60° | ||
| Nanyang, CN | misses — Venus passes 12.8′ from the limb at 03:08 | +33° | daylight, Sun +55° | ||
| New Taipei City, TW | misses — Venus passes 21.7′ from the limb at 02:57 | +37° | daylight, Sun +64° | ||
| New Territories, HK | misses — Venus passes 20.1′ from the limb at 02:50 | +28° | daylight, Sun +60° | ||
| Ningbo, CN | misses — Venus passes 18.5′ from the limb at 03:07 | +40° | daylight, Sun +61° | ||
| Ordos, CN | misses — Venus passes 8.0′ from the limb at 03:20 | +34° | daylight, Sun +50° | ||
| Osaka, JP | misses — Venus passes 21.6′ from the limb at 03:33 | +57° | daylight, Sun +58° | ||
| Palembang, ID | misses — Venus passes 35.2′ from the limb at 02:23 | +5° | daylight, Sun +49° | ||
| Patna, IN | misses — Venus passes 7.4′ from the limb at 02:59 | +6° | daylight, Sun +36° | ||
| Perth, AU | misses — Venus passes 64.7′ from the limb at 02:21 | +1° | daylight, Sun +44° | ||
| Phnom Penh, KH | misses — Venus passes 23.8′ from the limb at 02:35 | +13° | daylight, Sun +52° | ||
| Pudong, CN | misses — Venus passes 17.6′ from the limb at 03:10 | +41° | daylight, Sun +60° | ||
| Putian, CN | misses — Venus passes 20.3′ from the limb at 02:57 | +35° | daylight, Sun +63° | ||
| Puyang, CN | misses — Venus passes 18.1′ from the limb at 03:05 | +38° | daylight, Sun +61° | ||
| Pyongyang, KP | misses — Venus passes 14.6′ from the limb at 03:30 | +48° | daylight, Sun +55° | ||
| Qingdao, CN | misses — Venus passes 14.2′ from the limb at 03:19 | +42° | daylight, Sun +56° | ||
| Qingyang, CN | misses — Venus passes 9.3′ from the limb at 03:12 | +30° | daylight, Sun +51° | ||
| Qingyuan, CN | misses — Venus passes 18.8′ from the limb at 02:52 | +28° | daylight, Sun +59° | ||
| Qinzhou, CN | misses — Venus passes 18.0′ from the limb at 02:49 | +23° | daylight, Sun +56° | ||
| Quanzhou, CN | misses — Venus passes 20.4′ from the limb at 02:56 | +34° | daylight, Sun +62° | ||
| Quezon City, PH | misses — Venus passes 28.8′ from the limb at 02:40 | +30° | daylight, Sun +68° | ||
| Qujing, CN | misses — Venus passes 13.8′ from the limb at 02:54 | +21° | daylight, Sun +51° | ||
| Saitama, JP | misses — Venus passes 22.5′ from the limb at 03:43 | +62° | daylight, Sun +55° | ||
| Sapporo, JP | misses — Venus passes 17.8′ from the limb at 04:02 | +63° | daylight, Sun +47° | ||
| Semarang, ID | misses — Venus passes 41.0′ from the limb at 02:19 | +8° | daylight, Sun +53° | ||
| Seoul, KR | misses — Venus passes 16.0′ from the limb at 03:28 | +49° | daylight, Sun +56° | ||
| Shangqiu, CN | misses — Venus passes 13.2′ from the limb at 03:13 | +37° | daylight, Sun +56° | ||
| Shantou, CN | misses — Venus passes 20.6′ from the limb at 02:52 | +32° | daylight, Sun +62° | ||
| Shaoxing, CN | misses — Venus passes 18.0′ from the limb at 03:06 | +39° | daylight, Sun +61° | ||
| Shenyang, CN | misses — Venus passes 11.9′ from the limb at 03:34 | +47° | daylight, Sun +52° | ||
| Shijiazhuang, CN | misses — Venus passes 10.6′ from the limb at 03:19 | +37° | daylight, Sun +53° | ||
| Shiyan, CN | misses — Venus passes 12.3′ from the limb at 03:07 | +31° | daylight, Sun +54° | ||
| Singapore, SG | misses — Venus passes 31.4′ from the limb at 02:26 | +6° | daylight, Sun +49° | ||
| Songjiang, CN | misses — Venus passes 17.6′ from the limb at 03:09 | +40° | daylight, Sun +60° | ||
| South Tangerang, ID | misses — Venus passes 38.9′ from the limb at 02:21 | +5° | daylight, Sun +50° | ||
| Suqian, CN | misses — Venus passes 14.6′ from the limb at 03:13 | +39° | daylight, Sun +57° | ||
| Surabaya, ID | misses — Venus passes 42.2′ from the limb at 02:19 | +9° | daylight, Sun +55° | ||
| Suzhou, CN | misses — Venus passes 17.2′ from the limb at 03:09 | +40° | daylight, Sun +60° | ||
| Sydney, AU | misses — Venus passes 81.5′ from the limb at 02:47 | +25° | daylight, Sun +51° | ||
| Taguig, PH | misses — Venus passes 28.9′ from the limb at 02:40 | +30° | daylight, Sun +68° | ||
| Taichung, TW | misses — Venus passes 21.9′ from the limb at 02:55 | +36° | daylight, Sun +64° | ||
| Tainan, TW | misses — Venus passes 22.5′ from the limb at 02:53 | +35° | daylight, Sun +64° | ||
| Taipei, TW | misses — Venus passes 21.7′ from the limb at 02:57 | +37° | daylight, Sun +64° | ||
| Taiyuan, CN | misses — Venus passes 10.0′ from the limb at 03:18 | +36° | daylight, Sun +52° | ||
| Taizhou, CN | misses — Venus passes 16.1′ from the limb at 03:11 | +40° | daylight, Sun +59° | ||
| Tai’an, CN | misses — Venus passes 12.7′ from the limb at 03:17 | +39° | daylight, Sun +55° | ||
| Tangerang, ID | misses — Venus passes 38.8′ from the limb at 02:21 | +5° | daylight, Sun +50° | ||
| Tangshan, CN | misses — Venus passes 11.1′ from the limb at 03:25 | +41° | daylight, Sun +53° | ||
| Tianjin, CN | misses — Venus passes 11.0′ from the limb at 03:23 | +40° | daylight, Sun +53° | ||
| Tokyo, JP | misses — Venus passes 22.7′ from the limb at 03:42 | +62° | daylight, Sun +56° | ||
| Wanzhou, CN | misses — Venus passes 12.4′ from the limb at 03:03 | +28° | daylight, Sun +53° | ||
| Weifang, CN | misses — Venus passes 13.2′ from the limb at 03:19 | +41° | daylight, Sun +55° | ||
| Wenzhou, CN | misses — Venus passes 19.4′ from the limb at 03:03 | +38° | daylight, Sun +62° | ||
| Wuhan, CN | misses — Venus passes 14.9′ from the limb at 03:04 | +33° | daylight, Sun +57° | ||
| Wuhu, CN | misses — Venus passes 16.2′ from the limb at 03:08 | +38° | daylight, Sun +59° | ||
| Wuxi, CN | misses — Venus passes 16.9′ from the limb at 03:09 | +40° | daylight, Sun +60° | ||
| Wuzhong, CN | misses — Venus passes 7.5′ from the limb at 03:16 | +30° | daylight, Sun +49° | ||
| Xiamen, CN | misses — Venus passes 20.5′ from the limb at 02:55 | +34° | daylight, Sun +62° | ||
| Xiangyang, CN | misses — Venus passes 13.2′ from the limb at 03:06 | +32° | daylight, Sun +55° | ||
| Xining, CN | misses — Venus passes 6.6′ from the limb at 03:13 | +26° | daylight, Sun +47° | ||
| Xi’an, CN | misses — Venus passes 10.6′ from the limb at 03:10 | +30° | daylight, Sun +52° | ||
| Yancheng, CN | misses — Venus passes 15.7′ from the limb at 03:13 | +40° | daylight, Sun +58° | ||
| Yangjiang, CN | misses — Venus passes 19.5′ from the limb at 02:49 | +26° | daylight, Sun +58° | ||
| Yangon, MM | misses — Venus passes 16.7′ from the limb at 02:44 | +9° | daylight, Sun +45° | ||
| Yangzhou, CN | misses — Venus passes 16.0′ from the limb at 03:11 | +39° | daylight, Sun +59° | ||
| Yantai, CN | misses — Venus passes 13.7′ from the limb at 03:23 | +44° | daylight, Sun +56° | ||
| Yichang, CN | misses — Venus passes 13.6′ from the limb at 03:04 | +31° | daylight, Sun +55° | ||
| Yinchuan, CN | misses — Venus passes 7.3′ from the limb at 03:17 | +30° | daylight, Sun +48° | ||
| Yiwu, CN | misses — Venus passes 18.2′ from the limb at 03:05 | +38° | daylight, Sun +61° | ||
| Yixing, CN | misses — Venus passes 16.8′ from the limb at 03:09 | +39° | daylight, Sun +60° | ||
| Yokohama, JP | misses — Venus passes 22.8′ from the limb at 03:41 | +62° | daylight, Sun +56° | ||
| Yunfu, CN | misses — Venus passes 18.8′ from the limb at 02:50 | +27° | daylight, Sun +58° | ||
| Zhangjiagang, CN | misses — Venus passes 16.8′ from the limb at 03:10 | +40° | daylight, Sun +60° | ||
| Zhanjiang, CN | misses — Venus passes 19.3′ from the limb at 02:48 | +24° | daylight, Sun +57° | ||
| Zhaoqing, CN | misses — Venus passes 18.9′ from the limb at 02:51 | +27° | daylight, Sun +58° | ||
| Zhengzhou, CN | misses — Venus passes 12.2′ from the limb at 03:12 | +35° | daylight, Sun +54° | ||
| Zhongshan, CN | misses — Venus passes 19.7′ from the limb at 02:50 | +28° | daylight, Sun +59° | ||
| Zhuhai, CN | misses — Venus passes 19.9′ from the limb at 02:50 | +28° | daylight, Sun +60° | ||
| Zibo, CN | misses — Venus passes 12.8′ from the limb at 03:19 | +40° | daylight, Sun +55° | ||
| Zunyi, CN | misses — Venus passes 13.7′ from the limb at 02:58 | +25° | daylight, Sun +53° | ||
How to watch
This one happens in daylight. Venus is bright enough to see against a blue sky if you know exactly where to look — and today the Moon is the finder: a thin crescent, three days old, about 40° east of the Sun. Find the crescent first (shade the Sun with a building), then look for a hard white point beside its dark edge. Binoculars make it easy; a telescope shows Venus as a half-lit disc (26″ across, 47% lit) sliding behind the mountains of the unlit limb, then popping back out at the bright crescent an hour later.
Because the limb it disappears behind is unlit, the disappearance is the harder half to catch — you are watching a bright point vanish into what looks like empty sky. The reappearance at the sunlit crescent is the easy, spectacular half. Never sweep near the Sun with binoculars.
Method & accuracy
Positions from the JPL DE431 ephemeris (Skyfield), ΔT = 69.1 s, the Moon as a sphere of mean radius 1737.4 km — contact times are therefore ±2 s or so against the true, mountainous limb, and the limit line is drawn from a 1.0° grid (≈10 km). Venus's own disc (26″ across) is included: partial contacts are the from/to times. The numbers behind this page: venus-2028-03-30.json. Generated 2026-09-11.