The Moon occults Mercury — 11 February 2029
Lunar occultation of the planet Mercury · Sunday 11 February 2029 · India
The Moon hides Mercury for up to 66 minutes, in daylight. 25 of the 146 listed Indian cities see it; Jaipur misses by 0.1′.
Where it can be seen
The gold line is the north limit: along it Mercury grazes the Moon's northern edge. North of the line it is a near miss — from Jaipur Mercury passes just 0.1′ outside the limb — and a graze seen from right on the line, Mercury blinking in and out behind lunar mountains, is the finest view of all.
Tap the map to set your location.
At the Moon's edge
Mercury's path across the Moon from your location — north up, east to the left as in binoculars. Times here are computed in your browser from the same ephemeris as the table, to the same ±2 s. Drag the slider to move it along its track.
City by city
Times are for the Moon's mean limb; the real limb's mountains and valleys shift each contact by up to a couple of seconds. Disappears is the moment Mercury is fully hidden (its disc takes from the earlier time to slide in); reappears is when the first sliver returns.
| City | Mercury disappears (IST) | reappears (IST) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Srinagar | 09:15:43from 09:15:11 | 10:20:50to 10:21:24 | 65 min | +30° | daylight, Sun +21° |
| Delhi | 09:34:13from 09:32:42 | 09:57:31to 09:59:03 | 23 min | +38° | daylight, Sun +29° |
| Ahmedabad | misses — Mercury passes 1.5′ from the limb at 09:27 | +40° | daylight, Sun +27° | ||
| Bhopal | misses — Mercury passes 2.6′ from the limb at 09:38 | +43° | daylight, Sun +33° | ||
| Chennai | misses — Mercury passes 10.1′ from the limb at 09:29 | +53° | daylight, Sun +39° | ||
| Guwahati | misses — Mercury passes 6.7′ from the limb at 10:14 | +43° | daylight, Sun +45° | ||
| Hyderabad | misses — Mercury passes 6.6′ from the limb at 09:32 | +48° | daylight, Sun +36° | ||
| Jaipur | misses — Mercury passes 0.1′ from the limb at 09:40 | +39° | daylight, Sun +30° | ||
| Kolkata | misses — Mercury passes 7.2′ from the limb at 10:02 | +47° | daylight, Sun +45° | ||
| Lucknow | misses — Mercury passes 1.7′ from the limb at 09:51 | +42° | daylight, Sun +36° | ||
| Mumbai | misses — Mercury passes 4.1′ from the limb at 09:22 | +43° | daylight, Sun +28° | ||
| Nagpur | misses — Mercury passes 4.4′ from the limb at 09:39 | +46° | daylight, Sun +36° | ||
| Pune | misses — Mercury passes 4.6′ from the limb at 09:23 | +44° | daylight, Sun +30° | ||
| Thiruvananthapuram | misses — Mercury passes 12.4′ from the limb at 09:15 | +53° | daylight, Sun +35° | ||
| Ujjain | misses — Mercury passes 2.2′ from the limb at 09:34 | +42° | daylight, Sun +31° | ||
| Varanasi | misses — Mercury passes 3.3′ from the limb at 09:54 | +44° | daylight, Sun +38° | ||
All 130 other cities
| City | Mercury disappears (IST) | reappears (IST) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Agartala | misses — Mercury passes 7.8′ from the limb at 10:10 | +46° | daylight, Sun +46° | ||
| Agra | misses — Mercury passes 0.5′ from the limb at 09:45 | +40° | daylight, Sun +32° | ||
| Aizawl | misses — Mercury passes 8.6′ from the limb at 10:13 | +46° | daylight, Sun +48° | ||
| Ajmer | — | — | — | +39° | daylight, Sun +28° |
| Akola | misses — Mercury passes 4.0′ from the limb at 09:33 | +45° | daylight, Sun +33° | ||
| Allahabad | misses — Mercury passes 2.8′ from the limb at 09:51 | +43° | daylight, Sun +37° | ||
| Almora | 09:45:18from 09:43:05 | 10:00:13to 10:02:27 | 15 min | +38° | daylight, Sun +32° |
| Ambala | 09:25:56from 09:25:05 | 10:08:56to 10:09:48 | 43 min | +35° | daylight, Sun +26° |
| Amritsar | 09:17:10from 09:16:32 | 10:12:54to 10:13:34 | 56 min | +32° | daylight, Sun +23° |
| Anand | misses — Mercury passes 1.9′ from the limb at 09:27 | +41° | daylight, Sun +28° | ||
| Asansol | misses — Mercury passes 5.9′ from the limb at 10:01 | +46° | daylight, Sun +43° | ||
| Aurangabad | misses — Mercury passes 4.1′ from the limb at 09:28 | +44° | daylight, Sun +32° | ||
| Ayodhya | misses — Mercury passes 2.2′ from the limb at 09:54 | +42° | daylight, Sun +37° | ||
| Balasore | misses — Mercury passes 7.2′ from the limb at 09:57 | +48° | daylight, Sun +44° | ||
| Bangalore | misses — Mercury passes 9.3′ from the limb at 09:23 | +51° | daylight, Sun +36° | ||
| Bankura | misses — Mercury passes 6.2′ from the limb at 10:00 | +46° | daylight, Sun +43° | ||
| Bareilly | misses — Mercury passes 0.4′ from the limb at 09:50 | +40° | daylight, Sun +33° | ||
| Bauxar | misses — Mercury passes 3.5′ from the limb at 09:56 | +44° | daylight, Sun +39° | ||
| Belgaon | misses — Mercury passes 6.5′ from the limb at 09:20 | +46° | daylight, Sun +31° | ||
| Berhampur | misses — Mercury passes 7.6′ from the limb at 09:49 | +50° | daylight, Sun +43° | ||
| Bhagalpur | misses — Mercury passes 5.0′ from the limb at 10:03 | +44° | daylight, Sun +42° | ||
| Bharatpur | misses — Mercury passes 0.4′ from the limb at 09:44 | +40° | daylight, Sun +32° | ||
| Bhavnagar | misses — Mercury passes 2.2′ from the limb at 09:24 | +41° | daylight, Sun +27° | ||
| Bhubaneswar | misses — Mercury passes 7.5′ from the limb at 09:53 | +49° | daylight, Sun +44° | ||
| Bhuj | misses — Mercury passes 0.9′ from the limb at 09:21 | +38° | daylight, Sun +24° | ||
| Bijapur | misses — Mercury passes 6.2′ from the limb at 09:25 | +47° | daylight, Sun +33° | ||
| Bikaner | 09:17:39from 09:16:41 | 09:54:59to 09:55:58 | 37 min | +35° | daylight, Sun +24° |
| Bilaspur | misses — Mercury passes 4.9′ from the limb at 09:47 | +46° | daylight, Sun +39° | ||
| Bokaro | misses — Mercury passes 5.5′ from the limb at 09:59 | +46° | daylight, Sun +42° | ||
| Cannanore | misses — Mercury passes 9.6′ from the limb at 09:17 | +50° | daylight, Sun +33° | ||
| Champa | misses — Mercury passes 5.1′ from the limb at 09:48 | +47° | daylight, Sun +40° | ||
| Chandigarh | 09:25:15from 09:24:27 | 10:10:38to 10:11:27 | 45 min | +35° | daylight, Sun +26° |
| Chittoor (A.P.) | misses — Mercury passes 9.6′ from the limb at 09:27 | +52° | daylight, Sun +38° | ||
| Chittorgarh | misses — Mercury passes 0.9′ from the limb at 09:34 | +40° | daylight, Sun +29° | ||
| Cochin | misses — Mercury passes 11.2′ from the limb at 09:16 | +52° | daylight, Sun +34° | ||
| Coimbatore | misses — Mercury passes 10.6′ from the limb at 09:19 | +52° | daylight, Sun +35° | ||
| Cooch Bihar | misses — Mercury passes 5.5′ from the limb at 10:10 | +43° | daylight, Sun +43° | ||
| Cuddalore | misses — Mercury passes 10.8′ from the limb at 09:26 | +53° | daylight, Sun +39° | ||
| Cuttack | misses — Mercury passes 7.4′ from the limb at 09:53 | +49° | daylight, Sun +44° | ||
| Darjeeling | misses — Mercury passes 4.5′ from the limb at 10:08 | +43° | daylight, Sun +42° | ||
| Dehradun | 09:31:38from 09:30:39 | 10:08:37to 10:09:37 | 37 min | +36° | daylight, Sun +28° |
| Dhanbad | misses — Mercury passes 5.6′ from the limb at 10:00 | +46° | daylight, Sun +42° | ||
| Diamond Harbour | misses — Mercury passes 7.3′ from the limb at 10:01 | +48° | daylight, Sun +45° | ||
| Dibrugarh | misses — Mercury passes 7.5′ from the limb at 10:23 | +41° | daylight, Sun +46° | ||
| Dimapur | misses — Mercury passes 7.8′ from the limb at 10:18 | +43° | daylight, Sun +47° | ||
| Diu | misses — Mercury passes 2.7′ from the limb at 09:20 | +40° | daylight, Sun +26° | ||
| Durg | misses — Mercury passes 5.1′ from the limb at 09:44 | +47° | daylight, Sun +38° | ||
| Dwarka | misses — Mercury passes 1.5′ from the limb at 09:18 | +38° | daylight, Sun +23° | ||
| Etawah | misses — Mercury passes 1.1′ from the limb at 09:47 | +41° | daylight, Sun +34° | ||
| Faizabad | misses — Mercury passes 2.2′ from the limb at 09:54 | +42° | daylight, Sun +37° | ||
| Ferozpur | 09:17:00from 09:16:19 | 10:09:57to 10:10:39 | 53 min | +33° | daylight, Sun +23° |
| Gandhinagar | misses — Mercury passes 1.4′ from the limb at 09:27 | +40° | daylight, Sun +27° | ||
| Gangtok | misses — Mercury passes 4.5′ from the limb at 10:09 | +42° | daylight, Sun +42° | ||
| Gaya | misses — Mercury passes 4.4′ from the limb at 09:58 | +45° | daylight, Sun +41° | ||
| Gopalpur | misses — Mercury passes 7.7′ from the limb at 09:49 | +50° | daylight, Sun +43° | ||
| Gorakhpur | misses — Mercury passes 2.6′ from the limb at 09:57 | +42° | daylight, Sun +38° | ||
| Gulmarg | 09:14:30from 09:13:59 | 10:20:11to 10:20:44 | 66 min | +30° | daylight, Sun +20° |
| Gurgaon | 09:34:01from 09:32:26 | 09:56:27to 09:58:02 | 22 min | +38° | daylight, Sun +29° |
| Gwalior | misses — Mercury passes 1.1′ from the limb at 09:44 | +41° | daylight, Sun +33° | ||
| Haridwar | 09:33:29from 09:32:22 | 10:06:20to 10:07:27 | 33 min | +37° | daylight, Sun +29° |
| Hassan | misses — Mercury passes 8.9′ from the limb at 09:20 | +50° | daylight, Sun +34° | ||
| Hubli | misses — Mercury passes 7.0′ from the limb at 09:21 | +47° | daylight, Sun +32° | ||
| Imphal | misses — Mercury passes 8.6′ from the limb at 10:17 | +44° | daylight, Sun +48° | ||
| Indore | misses — Mercury passes 2.5′ from the limb at 09:34 | +43° | daylight, Sun +31° | ||
| Itanagar | misses — Mercury passes 7.0′ from the limb at 10:20 | +42° | daylight, Sun +46° | ||
| Jabalpur | misses — Mercury passes 3.4′ from the limb at 09:44 | +44° | daylight, Sun +36° | ||
| Jaisalmer | 09:12:00from 09:11:00 | 09:46:44to 09:47:47 | 35 min | +34° | daylight, Sun +21° |
| Jalandhar | 09:19:53from 09:19:12 | 10:12:23to 10:13:05 | 52 min | +33° | daylight, Sun +24° |
| Jalpaiguri | misses — Mercury passes 5.0′ from the limb at 10:08 | +43° | daylight, Sun +43° | ||
| Jammu | 09:16:22from 09:15:47 | 10:16:42to 10:17:19 | 60 min | +31° | daylight, Sun +22° |
| Jamshedpur | misses — Mercury passes 6.1′ from the limb at 09:58 | +47° | daylight, Sun +43° | ||
| Jhansi | misses — Mercury passes 1.7′ from the limb at 09:44 | +42° | daylight, Sun +34° | ||
| Jodhpur | 09:25:43from 09:23:28 | 09:40:11to 09:42:28 | 14 min | +37° | daylight, Sun +26° |
| Jorhat | misses — Mercury passes 7.5′ from the limb at 10:20 | +42° | daylight, Sun +46° | ||
| Kanpur | misses — Mercury passes 1.7′ from the limb at 09:49 | +42° | daylight, Sun +35° | ||
| Kanyakumari | misses — Mercury passes 12.9′ from the limb at 09:16 | +54° | daylight, Sun +36° | ||
| Kavalur | misses — Mercury passes 10.0′ from the limb at 09:25 | +52° | daylight, Sun +37° | ||
| Kharagpur | misses — Mercury passes 6.8′ from the limb at 09:59 | +47° | daylight, Sun +44° | ||
| Kohima | misses — Mercury passes 8.2′ from the limb at 10:19 | +43° | daylight, Sun +47° | ||
| Kolhapur | misses — Mercury passes 5.9′ from the limb at 09:21 | +46° | daylight, Sun +31° | ||
| Koraput | misses — Mercury passes 7.1′ from the limb at 09:43 | +50° | daylight, Sun +41° | ||
| Kota | misses — Mercury passes 1.0′ from the limb at 09:37 | +41° | daylight, Sun +31° | ||
| Kozhikode | misses — Mercury passes 10.1′ from the limb at 09:17 | +50° | daylight, Sun +34° | ||
| Kurnool | misses — Mercury passes 7.5′ from the limb at 09:28 | +49° | daylight, Sun +36° | ||
| Ludhiana | 09:21:26from 09:20:42 | 10:10:51to 10:11:36 | 49 min | +34° | daylight, Sun +24° |
| Machilipatnam | misses — Mercury passes 8.2′ from the limb at 09:36 | +51° | daylight, Sun +40° | ||
| Madurai | misses — Mercury passes 11.7′ from the limb at 09:20 | +53° | daylight, Sun +37° | ||
| Mangalore | misses — Mercury passes 8.7′ from the limb at 09:17 | +48° | daylight, Sun +32° | ||
| Mathura | misses — Mercury passes 0.3′ from the limb at 09:45 | +40° | daylight, Sun +32° | ||
| Meerut | 09:35:11from 09:33:44 | 09:59:51to 10:01:19 | 25 min | +38° | daylight, Sun +29° |
| Midnapore | misses — Mercury passes 6.8′ from the limb at 10:00 | +47° | daylight, Sun +44° | ||
| Mount Abu | misses — Mercury passes 0.7′ from the limb at 09:29 | +39° | daylight, Sun +27° | ||
| Murshidabad | misses — Mercury passes 6.2′ from the limb at 10:04 | +46° | daylight, Sun +44° | ||
| Mussoorie | 09:31:23from 09:30:26 | 10:09:24to 10:10:23 | 38 min | +36° | daylight, Sun +28° |
| Muzaffarpur | misses — Mercury passes 3.8′ from the limb at 10:00 | +44° | daylight, Sun +40° | ||
| Mysore | misses — Mercury passes 9.6′ from the limb at 09:20 | +50° | daylight, Sun +35° | ||
| Nainital | 09:45:33from 09:43:04 | 09:58:30to 10:00:59 | 13 min | +38° | daylight, Sun +32° |
| Nalgonda | misses — Mercury passes 7.0′ from the limb at 09:33 | +49° | daylight, Sun +37° | ||
| Nashik | misses — Mercury passes 3.7′ from the limb at 09:25 | +43° | daylight, Sun +30° | ||
| Nellore | misses — Mercury passes 9.0′ from the limb at 09:31 | +52° | daylight, Sun +39° | ||
| Nowgong | misses — Mercury passes 7.0′ from the limb at 10:17 | +43° | daylight, Sun +46° | ||
| Panaji | misses — Mercury passes 6.7′ from the limb at 09:18 | +46° | daylight, Sun +30° | ||
| Pantnagar | — | — | — | +39° | daylight, Sun +32° |
| Paradeep | misses — Mercury passes 7.8′ from the limb at 09:55 | +49° | daylight, Sun +44° | ||
| Pathankot | 09:19:14from 09:18:36 | 10:16:01to 10:16:40 | 57 min | +32° | daylight, Sun +23° |
| Patna | misses — Mercury passes 4.0′ from the limb at 09:59 | +44° | daylight, Sun +40° | ||
| Pondicherry | misses — Mercury passes 10.7′ from the limb at 09:26 | +53° | daylight, Sun +39° | ||
| Port Blair | misses — Mercury passes 16.6′ from the limb at 09:54 | +58° | daylight, Sun +55° | ||
| Puri | misses — Mercury passes 7.8′ from the limb at 09:52 | +50° | daylight, Sun +44° | ||
| Raipur | misses — Mercury passes 5.2′ from the limb at 09:45 | +47° | daylight, Sun +39° | ||
| Rajkot | misses — Mercury passes 1.7′ from the limb at 09:22 | +39° | daylight, Sun +25° | ||
| Rameswaram | misses — Mercury passes 12.5′ from the limb at 09:21 | +55° | daylight, Sun +39° | ||
| Ranchi | misses — Mercury passes 5.4′ from the limb at 09:56 | +46° | daylight, Sun +42° | ||
| Roorkee | 09:32:23from 09:31:18 | 10:05:56to 10:07:02 | 34 min | +37° | daylight, Sun +28° |
| Rourkela | misses — Mercury passes 5.8′ from the limb at 09:54 | +47° | daylight, Sun +42° | ||
| Salem | misses — Mercury passes 10.4′ from the limb at 09:22 | +52° | daylight, Sun +37° | ||
| Shillong | misses — Mercury passes 7.1′ from the limb at 10:14 | +44° | daylight, Sun +46° | ||
| Shimla | 09:26:10from 09:25:23 | 10:12:29to 10:13:17 | 46 min | +35° | daylight, Sun +26° |
| Silchar | misses — Mercury passes 8.0′ from the limb at 10:15 | +44° | daylight, Sun +47° | ||
| Sriharikota | misses — Mercury passes 9.6′ from the limb at 09:30 | +52° | daylight, Sun +39° | ||
| Surat | misses — Mercury passes 2.7′ from the limb at 09:24 | +42° | daylight, Sun +28° | ||
| Tezpur | misses — Mercury passes 6.9′ from the limb at 10:17 | +43° | daylight, Sun +46° | ||
| Thanjavur | misses — Mercury passes 11.3′ from the limb at 09:23 | +54° | daylight, Sun +38° | ||
| Tiruchirappalli | misses — Mercury passes 11.2′ from the limb at 09:22 | +53° | daylight, Sun +38° | ||
| Tirupati | misses — Mercury passes 9.4′ from the limb at 09:28 | +52° | daylight, Sun +38° | ||
| Udaipur | misses — Mercury passes 0.9′ from the limb at 09:31 | +40° | daylight, Sun +28° | ||
| Vadodara | misses — Mercury passes 2.1′ from the limb at 09:27 | +41° | daylight, Sun +28° | ||
| Vellore | misses — Mercury passes 9.8′ from the limb at 09:26 | +52° | daylight, Sun +38° | ||
| Vijayawada | misses — Mercury passes 7.9′ from the limb at 09:35 | +50° | daylight, Sun +39° | ||
| Visakhapatnam | misses — Mercury passes 8.0′ from the limb at 09:43 | +51° | daylight, Sun +42° | ||
How to watch
Method & accuracy
Positions from the JPL DE431 ephemeris (Skyfield), ΔT = 69.1 s, the Moon as a sphere of mean radius 1737.4 km — contact times are therefore ±2 s or so against the true, mountainous limb, and the limit line is drawn from a 0.125° grid (≈10 km). Mercury's own disc (7″ across) is included: partial contacts are the from/to times. The numbers behind this page: mercury-2029-02-11.json. Generated 2026-09-11.