The Moon occults Mercury — 8 February 2027
Lunar occultation of the planet Mercury · Monday 8 February 2027 · World
The Moon hides Mercury for up to 90 minutes, in daylight. 5 of the world's big cities see it; Auckland, NZ misses by 3.4′.
Where it can be seen
The gold line is the north limit: along it Mercury grazes the Moon's northern edge. North of the line it is a near miss — from Auckland, NZ Mercury passes just 3.4′ outside the limb — and a graze seen from right on the line, Mercury blinking in and out behind lunar mountains, is the finest view of all.
The violet shading is where the Sun has set by the time of the event, so the reappearance happens in a darkening sky.
Tap the map to set your location.
At the Moon's edge
Mercury's path across the Moon from your location — north up, east to the left as in binoculars. Times here are computed in your browser from the same ephemeris as the table, to the same ±2 s. Drag the slider to move it along its track.
City by city
Times are for the Moon's mean limb; the real limb's mountains and valleys shift each contact by up to a couple of seconds. Disappears is the moment Mercury is fully hidden (its disc takes from the earlier time to slide in); reappears is when the first sliver returns.
| City | Mercury disappears (UTC) | reappears (UTC) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth, AU | 02:12:45from 02:12:12 | 03:08:14to 03:08:49 | 56 min | +38° | daylight, Sun +54° |
| Adelaide, AU | 02:34:16from 02:33:52 | 04:03:58to 04:04:22 | 90 min | +57° | daylight, Sun +69° |
| Melbourne, AU | 02:44:30from 02:44:05 | 04:07:52to 04:08:17 | 83 min | +58° | daylight, Sun +67° |
| Sydney, AU | 03:01:41from 03:01:15 | 04:24:28to 04:24:53 | 83 min | +64° | daylight, Sun +68° |
| Brisbane, AU | 03:13:45from 03:13:19 | 04:42:41to 04:43:05 | 89 min | +70° | daylight, Sun +69° |
| Beijing, CN | misses — Mercury passes 46.3′ from the limb at 04:37 | +40° | daylight, Sun +35° | ||
| Guangzhou, CN | misses — Mercury passes 39.7′ from the limb at 04:06 | +50° | daylight, Sun +51° | ||
| Shanghai, CN | misses — Mercury passes 39.8′ from the limb at 04:42 | +50° | daylight, Sun +43° | ||
| Shenzhen, CN | misses — Mercury passes 39.0′ from the limb at 04:08 | +52° | daylight, Sun +52° | ||
All 213 other cities
| City | Mercury disappears (UTC) | reappears (UTC) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Agra, IN | misses — Mercury passes 48.2′ from the limb at 02:47 | +5° | daylight, Sun +15° | ||
| Almaty, KZ | misses — Mercury passes 55.5′ from the limb at 03:19 | +6° | daylight, Sun +12° | ||
| Anshan, CN | misses — Mercury passes 44.0′ from the limb at 04:53 | +40° | daylight, Sun +33° | ||
| Astana, KZ | misses — Mercury passes 57.6′ from the limb at 03:30 | +2° | daylight, Sun +6° | ||
| Auckland, NZ | misses — Mercury passes 3.4′ from the limb at 04:14 | +44° | daylight, Sun +37° | ||
| Bandung, ID | misses — Mercury passes 20.8′ from the limb at 02:47 | +41° | daylight, Sun +56° | ||
| Bangkok, TH | misses — Mercury passes 38.4′ from the limb at 03:03 | +33° | daylight, Sun +43° | ||
| Bao'an, CN | misses — Mercury passes 39.1′ from the limb at 04:07 | +51° | daylight, Sun +52° | ||
| Baoding, CN | misses — Mercury passes 46.3′ from the limb at 04:34 | +40° | daylight, Sun +36° | ||
| Baoji, CN | misses — Mercury passes 47.6′ from the limb at 04:06 | +38° | daylight, Sun +39° | ||
| Baoshan, CN | misses — Mercury passes 39.9′ from the limb at 04:43 | +50° | daylight, Sun +43° | ||
| Baotou, CN | misses — Mercury passes 49.2′ from the limb at 04:22 | +36° | daylight, Sun +34° | ||
| Batam, ID | misses — Mercury passes 28.3′ from the limb at 02:50 | +37° | daylight, Sun +50° | ||
| Bayan Nur, CN | misses — Mercury passes 50.1′ from the limb at 04:15 | +34° | daylight, Sun +33° | ||
| Bazhong, CN | misses — Mercury passes 46.7′ from the limb at 04:00 | +39° | daylight, Sun +40° | ||
| Bekasi, ID | misses — Mercury passes 21.6′ from the limb at 02:46 | +40° | daylight, Sun +55° | ||
| Bengaluru, IN | misses — Mercury passes 38.5′ from the limb at 02:24 | +2° | daylight, Sun +15° | ||
| Bhopal, IN | misses — Mercury passes 45.7′ from the limb at 02:39 | +4° | daylight, Sun +15° | ||
| Bozhou, CN | misses — Mercury passes 43.9′ from the limb at 04:30 | +45° | daylight, Sun +41° | ||
| Busan, KR | misses — Mercury passes 38.0′ from the limb at 05:02 | +46° | daylight, Sun +36° | ||
| Caloocan, PH | misses — Mercury passes 30.6′ from the limb at 04:16 | +63° | daylight, Sun +60° | ||
| Changchun, CN | misses — Mercury passes 44.3′ from the limb at 04:58 | +38° | daylight, Sun +29° | ||
| Changde, CN | misses — Mercury passes 43.4′ from the limb at 04:11 | +45° | daylight, Sun +45° | ||
| Changsha, CN | misses — Mercury passes 42.5′ from the limb at 04:14 | +47° | daylight, Sun +46° | ||
| Changshu, CN | misses — Mercury passes 40.4′ from the limb at 04:41 | +49° | daylight, Sun +43° | ||
| Changzhou, CN | misses — Mercury passes 40.9′ from the limb at 04:39 | +49° | daylight, Sun +43° | ||
| Chaozhou, CN | misses — Mercury passes 38.3′ from the limb at 04:18 | +53° | daylight, Sun +51° | ||
| Chattogram, BD | misses — Mercury passes 45.1′ from the limb at 02:59 | +21° | daylight, Sun +31° | ||
| Chengdu, CN | misses — Mercury passes 47.0′ from the limb at 03:50 | +36° | daylight, Sun +40° | ||
| Chennai, IN | misses — Mercury passes 38.8′ from the limb at 02:26 | +5° | daylight, Sun +18° | ||
| Chongqing, CN | misses — Mercury passes 45.7′ from the limb at 03:56 | +40° | daylight, Sun +42° | ||
| Cixi, CN | misses — Mercury passes 39.4′ from the limb at 04:41 | +51° | daylight, Sun +44° | ||
| Coimbatore, IN | misses — Mercury passes 36.9′ from the limb at 02:21 | +1° | daylight, Sun +15° | ||
| Cần Thơ, VN | misses — Mercury passes 34.5′ from the limb at 03:12 | +41° | daylight, Sun +51° | ||
| Da Nang, VN | misses — Mercury passes 37.7′ from the limb at 03:34 | +45° | daylight, Sun +52° | ||
| Daegu, KR | misses — Mercury passes 38.6′ from the limb at 05:01 | +45° | daylight, Sun +36° | ||
| Daejeon, KR | misses — Mercury passes 39.5′ from the limb at 04:59 | +45° | daylight, Sun +36° | ||
| Dalian, CN | misses — Mercury passes 43.6′ from the limb at 04:49 | +42° | daylight, Sun +35° | ||
| Daqing, CN | misses — Mercury passes 45.7′ from the limb at 04:57 | +35° | daylight, Sun +27° | ||
| Datong, CN | misses — Mercury passes 47.7′ from the limb at 04:30 | +38° | daylight, Sun +35° | ||
| Davao, PH | misses — Mercury passes 22.9′ from the limb at 04:14 | +72° | daylight, Sun +67° | ||
| Dazhou, CN | misses — Mercury passes 46.1′ from the limb at 04:01 | +40° | daylight, Sun +41° | ||
| Delhi, IN | misses — Mercury passes 49.0′ from the limb at 02:49 | +5° | daylight, Sun +14° | ||
| Depok, ID | misses — Mercury passes 21.5′ from the limb at 02:46 | +40° | daylight, Sun +54° | ||
| Dhaka, BD | misses — Mercury passes 46.1′ from the limb at 02:59 | +19° | daylight, Sun +29° | ||
| Dongguan, CN | misses — Mercury passes 39.4′ from the limb at 04:08 | +51° | daylight, Sun +51° | ||
| Faisalabad, PK | misses — Mercury passes 50.2′ from the limb at 02:50 | +1° | daylight, Sun +10° | ||
| Faridabad, IN | misses — Mercury passes 48.8′ from the limb at 02:48 | +5° | daylight, Sun +14° | ||
| Foshan, CN | misses — Mercury passes 39.7′ from the limb at 04:06 | +50° | daylight, Sun +51° | ||
| Fukuoka, JP | misses — Mercury passes 36.4′ from the limb at 05:04 | +47° | daylight, Sun +37° | ||
| Fushun, CN | misses — Mercury passes 44.0′ from the limb at 04:55 | +40° | daylight, Sun +32° | ||
| Fuyang, CN | misses — Mercury passes 43.4′ from the limb at 04:29 | +46° | daylight, Sun +42° | ||
| Fuzhou, CN | misses — Mercury passes 38.2′ from the limb at 04:30 | +53° | daylight, Sun +49° | ||
| Ganzhou, CN | misses — Mercury passes 40.3′ from the limb at 04:17 | +50° | daylight, Sun +49° | ||
| Gazipur, BD | misses — Mercury passes 46.2′ from the limb at 02:59 | +20° | daylight, Sun +29° | ||
| Gorakhpur, IN | misses — Mercury passes 49.3′ from the limb at 02:49 | +3° | daylight, Sun +13° | ||
| Guankou, CN | misses — Mercury passes 42.1′ from the limb at 04:16 | +48° | daylight, Sun +46° | ||
| Guilin, CN | misses — Mercury passes 42.1′ from the limb at 04:00 | +46° | daylight, Sun +48° | ||
| Guiyang, CN | misses — Mercury passes 44.2′ from the limb at 03:50 | +41° | daylight, Sun +44° | ||
| Gujranwala, PK | misses — Mercury passes 50.7′ from the limb at 02:52 | +2° | daylight, Sun +11° | ||
| Gwangju, KR | misses — Mercury passes 39.1′ from the limb at 04:58 | +46° | daylight, Sun +37° | ||
| Haikou, CN | misses — Mercury passes 39.2′ from the limb at 03:50 | +48° | daylight, Sun +52° | ||
| Haiphong, VN | misses — Mercury passes 41.1′ from the limb at 03:39 | +42° | daylight, Sun +48° | ||
| Handan, CN | misses — Mercury passes 45.7′ from the limb at 04:30 | +42° | daylight, Sun +38° | ||
| Hangzhou, CN | misses — Mercury passes 40.0′ from the limb at 04:38 | +50° | daylight, Sun +44° | ||
| Hanoi, VN | misses — Mercury passes 41.5′ from the limb at 03:36 | +41° | daylight, Sun +47° | ||
| Harbin, CN | misses — Mercury passes 44.6′ from the limb at 05:00 | +36° | daylight, Sun +27° | ||
| Hefei, CN | misses — Mercury passes 42.2′ from the limb at 04:32 | +47° | daylight, Sun +43° | ||
| Heze, CN | misses — Mercury passes 44.7′ from the limb at 04:31 | +44° | daylight, Sun +40° | ||
| Ho Chi Minh City, VN | misses — Mercury passes 34.8′ from the limb at 03:17 | +43° | daylight, Sun +52° | ||
| Hohhot, CN | misses — Mercury passes 48.6′ from the limb at 04:26 | +37° | daylight, Sun +34° | ||
| Hong Kong, HK | misses — Mercury passes 38.8′ from the limb at 04:08 | +52° | daylight, Sun +52° | ||
| Huai'an, CN | misses — Mercury passes 42.2′ from the limb at 04:39 | +47° | daylight, Sun +41° | ||
| Huainan, CN | misses — Mercury passes 42.8′ from the limb at 04:32 | +47° | daylight, Sun +42° | ||
| Huizhou, CN | misses — Mercury passes 39.1′ from the limb at 04:10 | +52° | daylight, Sun +51° | ||
| Huế, VN | misses — Mercury passes 38.2′ from the limb at 03:32 | +44° | daylight, Sun +51° | ||
| Hyderabad, IN | misses — Mercury passes 41.8′ from the limb at 02:31 | +4° | daylight, Sun +16° | ||
| Incheon, KR | misses — Mercury passes 40.4′ from the limb at 04:58 | +44° | daylight, Sun +35° | ||
| Indore, IN | misses — Mercury passes 45.3′ from the limb at 02:37 | +2° | daylight, Sun +13° | ||
| Jaipur, IN | misses — Mercury passes 47.9′ from the limb at 02:44 | +3° | daylight, Sun +13° | ||
| Jakarta, ID | misses — Mercury passes 21.6′ from the limb at 02:46 | +40° | daylight, Sun +54° | ||
| Jamshedpur, IN | misses — Mercury passes 45.7′ from the limb at 02:49 | +14° | daylight, Sun +24° | ||
| Jiading, CN | misses — Mercury passes 40.0′ from the limb at 04:42 | +50° | daylight, Sun +43° | ||
| Jiangmen, CN | misses — Mercury passes 39.5′ from the limb at 04:05 | +50° | daylight, Sun +51° | ||
| Jiangyin, CN | misses — Mercury passes 40.8′ from the limb at 04:40 | +49° | daylight, Sun +43° | ||
| Jieyang, CN | misses — Mercury passes 38.4′ from the limb at 04:17 | +53° | daylight, Sun +51° | ||
| Jilin, CN | misses — Mercury passes 43.8′ from the limb at 05:00 | +38° | daylight, Sun +29° | ||
| Jinan, CN | misses — Mercury passes 44.7′ from the limb at 04:36 | +43° | daylight, Sun +38° | ||
| Jinhua, CN | misses — Mercury passes 39.6′ from the limb at 04:35 | +51° | daylight, Sun +46° | ||
| Jinjiang, CN | misses — Mercury passes 37.9′ from the limb at 04:26 | +54° | daylight, Sun +50° | ||
| Kaifeng, CN | misses — Mercury passes 45.0′ from the limb at 04:27 | +43° | daylight, Sun +40° | ||
| Kallakurichi, IN | misses — Mercury passes 37.7′ from the limb at 02:23 | +4° | daylight, Sun +17° | ||
| Kanpur, IN | misses — Mercury passes 47.9′ from the limb at 02:48 | +8° | daylight, Sun +18° | ||
| Kaohsiung, TW | misses — Mercury passes 35.7′ from the limb at 04:28 | +57° | daylight, Sun +52° | ||
| Kathmandu, NP | misses — Mercury passes 48.6′ from the limb at 02:57 | +14° | daylight, Sun +23° | ||
| Kawasaki, JP | misses — Mercury passes 32.7′ from the limb at 05:19 | +42° | daylight, Sun +29° | ||
| Khulna, BD | misses — Mercury passes 45.6′ from the limb at 02:55 | +18° | daylight, Sun +28° | ||
| Kobe, JP | misses — Mercury passes 34.5′ from the limb at 05:12 | +45° | daylight, Sun +33° | ||
| Kolkata, IN | misses — Mercury passes 45.5′ from the limb at 02:52 | +17° | daylight, Sun +27° | ||
| Kowloon, HK | misses — Mercury passes 38.8′ from the limb at 04:08 | +52° | daylight, Sun +52° | ||
| Kuala Lumpur, MY | misses — Mercury passes 30.4′ from the limb at 02:47 | +33° | daylight, Sun +46° | ||
| Kunming, CN | misses — Mercury passes 44.6′ from the limb at 03:34 | +36° | daylight, Sun +42° | ||
| Kunshan, CN | misses — Mercury passes 40.2′ from the limb at 04:41 | +49° | daylight, Sun +43° | ||
| Kyoto, JP | misses — Mercury passes 34.4′ from the limb at 05:13 | +44° | daylight, Sun +32° | ||
| Lahore, PK | misses — Mercury passes 50.4′ from the limb at 02:51 | +2° | daylight, Sun +11° | ||
| Lanzhou, CN | misses — Mercury passes 49.4′ from the limb at 03:59 | +34° | daylight, Sun +36° | ||
| Lianyungang, CN | misses — Mercury passes 42.6′ from the limb at 04:40 | +46° | daylight, Sun +40° | ||
| Linyi, CN | misses — Mercury passes 43.3′ from the limb at 04:38 | +45° | daylight, Sun +40° | ||
| Liupanshui, CN | misses — Mercury passes 44.8′ from the limb at 03:44 | +39° | daylight, Sun +43° | ||
| Liuzhou, CN | misses — Mercury passes 42.0′ from the limb at 03:55 | +45° | daylight, Sun +48° | ||
| Lucknow, IN | misses — Mercury passes 48.1′ from the limb at 02:49 | +8° | daylight, Sun +18° | ||
| Ludhiana, IN | misses — Mercury passes 50.1′ from the limb at 02:52 | +4° | daylight, Sun +13° | ||
| Luohe, CN | misses — Mercury passes 44.6′ from the limb at 04:25 | +44° | daylight, Sun +41° | ||
| Luoyang, CN | misses — Mercury passes 45.7′ from the limb at 04:22 | +42° | daylight, Sun +40° | ||
| Lu’an, CN | misses — Mercury passes 42.5′ from the limb at 04:30 | +47° | daylight, Sun +43° | ||
| Lüliang, CN | misses — Mercury passes 47.5′ from the limb at 04:22 | +39° | daylight, Sun +37° | ||
| Madurai, IN | misses — Mercury passes 36.2′ from the limb at 02:20 | +2° | daylight, Sun +16° | ||
| Makassar, ID | misses — Mercury passes 17.9′ from the limb at 03:26 | +62° | daylight, Sun +74° | ||
| Manila, PH | misses — Mercury passes 30.6′ from the limb at 04:16 | +63° | daylight, Sun +60° | ||
| Maoming, CN | misses — Mercury passes 39.9′ from the limb at 03:55 | +48° | daylight, Sun +51° | ||
| Medan, ID | misses — Mercury passes 31.2′ from the limb at 02:41 | +29° | daylight, Sun +42° | ||
| Mianyang, CN | misses — Mercury passes 47.2′ from the limb at 03:53 | +37° | daylight, Sun +40° | ||
| Minhang, CN | misses — Mercury passes 39.8′ from the limb at 04:42 | +50° | daylight, Sun +43° | ||
| Nagoya, JP | misses — Mercury passes 33.9′ from the limb at 05:15 | +44° | daylight, Sun +31° | ||
| Nagpur, IN | misses — Mercury passes 44.5′ from the limb at 02:37 | +5° | daylight, Sun +17° | ||
| Najafgarh, IN | misses — Mercury passes 48.9′ from the limb at 02:48 | +4° | daylight, Sun +14° | ||
| Nanchang, CN | misses — Mercury passes 41.3′ from the limb at 04:24 | +49° | daylight, Sun +46° | ||
| Nanchong, CN | misses — Mercury passes 46.4′ from the limb at 03:56 | +39° | daylight, Sun +41° | ||
| Nanjing, CN | misses — Mercury passes 41.6′ from the limb at 04:36 | +48° | daylight, Sun +43° | ||
| Nanning, CN | misses — Mercury passes 41.6′ from the limb at 03:48 | +44° | daylight, Sun +48° | ||
| Nantong, CN | misses — Mercury passes 40.5′ from the limb at 04:42 | +49° | daylight, Sun +42° | ||
| Nanyang, CN | misses — Mercury passes 44.9′ from the limb at 04:20 | +44° | daylight, Sun +42° | ||
| New Taipei City, TW | misses — Mercury passes 36.5′ from the limb at 04:35 | +55° | daylight, Sun +49° | ||
| New Territories, HK | misses — Mercury passes 38.9′ from the limb at 04:08 | +52° | daylight, Sun +52° | ||
| Ningbo, CN | misses — Mercury passes 39.0′ from the limb at 04:41 | +51° | daylight, Sun +44° | ||
| Novosibirsk, RU | misses — Mercury passes 57.9′ from the limb at 03:51 | +10° | daylight, Sun +11° | ||
| Ordos, CN | misses — Mercury passes 48.8′ from the limb at 04:20 | +37° | daylight, Sun +35° | ||
| Osaka, JP | misses — Mercury passes 34.3′ from the limb at 05:13 | +45° | daylight, Sun +32° | ||
| Palembang, ID | misses — Mercury passes 24.9′ from the limb at 02:45 | +37° | daylight, Sun +51° | ||
| Patna, IN | misses — Mercury passes 47.4′ from the limb at 02:53 | +13° | daylight, Sun +23° | ||
| Phnom Penh, KH | misses — Mercury passes 35.8′ from the limb at 03:13 | +40° | daylight, Sun +50° | ||
| Pudong, CN | misses — Mercury passes 39.8′ from the limb at 04:43 | +50° | daylight, Sun +43° | ||
| Putian, CN | misses — Mercury passes 38.0′ from the limb at 04:29 | +54° | daylight, Sun +49° | ||
| Puyang, CN | misses — Mercury passes 39.7′ from the limb at 04:36 | +51° | daylight, Sun +45° | ||
| Pyongyang, KP | misses — Mercury passes 41.7′ from the limb at 04:57 | +42° | daylight, Sun +34° | ||
| Qingdao, CN | misses — Mercury passes 42.8′ from the limb at 04:44 | +45° | daylight, Sun +38° | ||
| Qingyang, CN | misses — Mercury passes 48.0′ from the limb at 04:09 | +38° | daylight, Sun +38° | ||
| Qingyuan, CN | misses — Mercury passes 40.1′ from the limb at 04:07 | +50° | daylight, Sun +50° | ||
| Qinzhou, CN | misses — Mercury passes 41.0′ from the limb at 03:48 | +45° | daylight, Sun +49° | ||
| Quanzhou, CN | misses — Mercury passes 38.0′ from the limb at 04:27 | +54° | daylight, Sun +50° | ||
| Quezon City, PH | misses — Mercury passes 30.6′ from the limb at 04:16 | +63° | daylight, Sun +60° | ||
| Qujing, CN | misses — Mercury passes 44.6′ from the limb at 03:38 | +38° | daylight, Sun +43° | ||
| Rasapūdipalem, IN | misses — Mercury passes 42.4′ from the limb at 02:36 | +10° | daylight, Sun +22° | ||
| Rawalpindi, PK | misses — Mercury passes 51.3′ from the limb at 02:54 | +1° | daylight, Sun +10° | ||
| Saitama, JP | misses — Mercury passes 33.0′ from the limb at 05:19 | +42° | daylight, Sun +29° | ||
| Sapporo, JP | misses — Mercury passes 36.9′ from the limb at 05:21 | +35° | daylight, Sun +22° | ||
| Semarang, ID | misses — Mercury passes 20.0′ from the limb at 02:54 | +45° | daylight, Sun +60° | ||
| Seoul, KR | misses — Mercury passes 40.4′ from the limb at 04:59 | +44° | daylight, Sun +35° | ||
| Shangqiu, CN | misses — Mercury passes 44.2′ from the limb at 04:30 | +44° | daylight, Sun +40° | ||
| Shantou, CN | misses — Mercury passes 38.1′ from the limb at 04:18 | +54° | daylight, Sun +52° | ||
| Shaoxing, CN | misses — Mercury passes 39.6′ from the limb at 04:39 | +50° | daylight, Sun +44° | ||
| Shenyang, CN | misses — Mercury passes 44.1′ from the limb at 04:54 | +40° | daylight, Sun +32° | ||
| Shijiazhuang, CN | misses — Mercury passes 46.3′ from the limb at 04:31 | +41° | daylight, Sun +37° | ||
| Shiyan, CN | misses — Mercury passes 45.5′ from the limb at 04:14 | +42° | daylight, Sun +42° | ||
| Singapore, SG | misses — Mercury passes 28.5′ from the limb at 02:50 | +36° | daylight, Sun +50° | ||
| Songjiang, CN | misses — Mercury passes 39.8′ from the limb at 04:42 | +50° | daylight, Sun +43° | ||
| South Tangerang, ID | misses — Mercury passes 21.6′ from the limb at 02:46 | +39° | daylight, Sun +54° | ||
| Suqian, CN | misses — Mercury passes 42.8′ from the limb at 04:37 | +46° | daylight, Sun +41° | ||
| Surabaya, ID | misses — Mercury passes 19.0′ from the limb at 03:01 | +49° | daylight, Sun +64° | ||
| Suzhou, CN | misses — Mercury passes 40.3′ from the limb at 04:40 | +49° | daylight, Sun +43° | ||
| Taguig, PH | misses — Mercury passes 30.5′ from the limb at 04:16 | +63° | daylight, Sun +60° | ||
| Taichung, TW | misses — Mercury passes 36.4′ from the limb at 04:32 | +56° | daylight, Sun +50° | ||
| Tainan, TW | misses — Mercury passes 36.0′ from the limb at 04:29 | +56° | daylight, Sun +52° | ||
| Taipei, TW | misses — Mercury passes 36.4′ from the limb at 04:35 | +55° | daylight, Sun +49° | ||
| Taiyuan, CN | misses — Mercury passes 47.1′ from the limb at 04:26 | +40° | daylight, Sun +37° | ||
| Taizhou, CN | misses — Mercury passes 41.3′ from the limb at 04:40 | +48° | daylight, Sun +42° | ||
| Tai’an, CN | misses — Mercury passes 44.4′ from the limb at 04:36 | +44° | daylight, Sun +39° | ||
| Tangerang, ID | misses — Mercury passes 21.7′ from the limb at 02:46 | +39° | daylight, Sun +54° | ||
| Tangshan, CN | misses — Mercury passes 45.5′ from the limb at 04:41 | +41° | daylight, Sun +35° | ||
| Tianjin, CN | misses — Mercury passes 45.7′ from the limb at 04:39 | +41° | daylight, Sun +36° | ||
| Tirunelveli, IN | misses — Mercury passes 35.2′ from the limb at 02:19 | +2° | daylight, Sun +16° | ||
| Tokyo, JP | misses — Mercury passes 32.8′ from the limb at 05:19 | +42° | daylight, Sun +29° | ||
| Wanzhou, CN | misses — Mercury passes 45.6′ from the limb at 04:04 | +41° | daylight, Sun +42° | ||
| Weifang, CN | misses — Mercury passes 43.7′ from the limb at 04:41 | +44° | daylight, Sun +38° | ||
| Wenzhou, CN | misses — Mercury passes 38.5′ from the limb at 04:37 | +52° | daylight, Sun +46° | ||
| Wuhan, CN | misses — Mercury passes 43.0′ from the limb at 04:22 | +47° | daylight, Sun +44° | ||
| Wuhu, CN | misses — Mercury passes 41.4′ from the limb at 04:35 | +48° | daylight, Sun +43° | ||
| Wuxi, CN | misses — Mercury passes 40.6′ from the limb at 04:40 | +49° | daylight, Sun +43° | ||
| Wuzhong, CN | misses — Mercury passes 49.4′ from the limb at 04:08 | +35° | daylight, Sun +35° | ||
| Xiamen, CN | misses — Mercury passes 38.0′ from the limb at 04:24 | +54° | daylight, Sun +50° | ||
| Xiangyang, CN | misses — Mercury passes 44.7′ from the limb at 04:17 | +44° | daylight, Sun +42° | ||
| Xining, CN | misses — Mercury passes 50.2′ from the limb at 03:54 | +32° | daylight, Sun +34° | ||
| Xi’an, CN | misses — Mercury passes 47.0′ from the limb at 04:11 | +40° | daylight, Sun +39° | ||
| Yancheng, CN | misses — Mercury passes 41.6′ from the limb at 04:41 | +47° | daylight, Sun +41° | ||
| Yangjiang, CN | misses — Mercury passes 39.6′ from the limb at 03:59 | +49° | daylight, Sun +51° | ||
| Yangon, MM | misses — Mercury passes 41.2′ from the limb at 02:58 | +27° | daylight, Sun +37° | ||
| Yangzhou, CN | misses — Mercury passes 41.5′ from the limb at 04:38 | +48° | daylight, Sun +42° | ||
| Yantai, CN | misses — Mercury passes 43.0′ from the limb at 04:47 | +44° | daylight, Sun +37° | ||
| Yichang, CN | misses — Mercury passes 44.4′ from the limb at 04:13 | +44° | daylight, Sun +43° | ||
| Yinchuan, CN | misses — Mercury passes 49.6′ from the limb at 04:09 | +35° | daylight, Sun +35° | ||
| Yiwu, CN | misses — Mercury passes 39.5′ from the limb at 04:37 | +51° | daylight, Sun +45° | ||
| Yixing, CN | misses — Mercury passes 40.7′ from the limb at 04:38 | +49° | daylight, Sun +43° | ||
| Yokohama, JP | misses — Mercury passes 32.7′ from the limb at 05:19 | +42° | daylight, Sun +29° | ||
| Yunfu, CN | misses — Mercury passes 40.1′ from the limb at 04:02 | +49° | daylight, Sun +50° | ||
| Zhangjiagang, CN | misses — Mercury passes 40.6′ from the limb at 04:41 | +49° | daylight, Sun +42° | ||
| Zhanjiang, CN | misses — Mercury passes 39.9′ from the limb at 03:53 | +48° | daylight, Sun +51° | ||
| Zhaoqing, CN | misses — Mercury passes 40.0′ from the limb at 04:03 | +50° | daylight, Sun +51° | ||
| Zhengzhou, CN | misses — Mercury passes 45.3′ from the limb at 04:25 | +43° | daylight, Sun +40° | ||
| Zhongshan, CN | misses — Mercury passes 39.3′ from the limb at 04:06 | +51° | daylight, Sun +52° | ||
| Zhuhai, CN | misses — Mercury passes 39.1′ from the limb at 04:06 | +51° | daylight, Sun +52° | ||
| Zibo, CN | misses — Mercury passes 44.2′ from the limb at 04:39 | +43° | daylight, Sun +38° | ||
| Zunyi, CN | misses — Mercury passes 44.7′ from the limb at 03:53 | +41° | daylight, Sun +44° | ||
| Ürümqi, CN | misses — Mercury passes 55.2′ from the limb at 03:36 | +16° | daylight, Sun +20° | ||
How to watch
Method & accuracy
Positions from the JPL DE431 ephemeris (Skyfield), ΔT = 69.1 s, the Moon as a sphere of mean radius 1737.4 km — contact times are therefore ±2 s or so against the true, mountainous limb, and the limit line is drawn from a 1.0° grid (≈10 km). Mercury's own disc (8″ across) is included: partial contacts are the from/to times. The numbers behind this page: mercury-2027-02-08.json. Generated 2026-09-11.