The Moon occults Jupiter — 15 April 2027
Lunar occultation of the planet Jupiter · Thursday 15 April 2027 · World
The Moon hides Jupiter for up to 63 minutes, in daylight. 8 of the world's big cities see it; Lubumbashi, CD misses by 2.4′.
Where it can be seen
The gold line is the north limit: along it Jupiter grazes the Moon's northern edge. North of the line it is a near miss — from Lubumbashi, CD Jupiter passes just 2.4′ outside the limb — and a graze seen from right on the line, Jupiter blinking in and out behind lunar mountains, is the finest view of all.
The violet shading is where the Sun has set by the time of the event, so the reappearance happens in a darkening sky.
Tap the map to set your location.
At the Moon's edge
Jupiter's path across the Moon from your location — north up, east to the left as in binoculars. Times here are computed in your browser from the same ephemeris as the table, to the same ±2 s. Drag the slider to move it along its track.
City by city
Times are for the Moon's mean limb; the real limb's mountains and valleys shift each contact by up to a couple of seconds. Disappears is the moment Jupiter is fully hidden (its disc takes from the earlier time to slide in); reappears is when the first sliver returns.
| City | Jupiter disappears (UTC) | reappears (UTC) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretoria, ZA | 12:55:05from 12:53:36 | 13:51:09to 13:52:46 | 56 min | +6° | daylight, Sun +36° |
| Soweto, ZA | 12:55:15from 12:53:48 | 13:51:55to 13:53:31 | 57 min | +6° | daylight, Sun +36° |
| Johannesburg, ZA | 12:55:18from 12:53:50 | 13:51:59to 13:53:35 | 57 min | +6° | daylight, Sun +36° |
| Harare, ZW | 12:56:50from 12:54:33 | 13:33:05to 13:35:31 | 36 min | +12° | daylight, Sun +38° |
| Cape Town, ZA | 12:59:18from 12:58:03 | 13:57:42to 13:59:04 | 58 min | -4° | daylight, Sun +36° |
| Durban, ZA | 13:00:06from 12:58:43 | 14:03:04to 14:04:36 | 63 min | +8° | daylight, Sun +31° |
| Lusaka, ZM | 13:02:42from 12:58:13 | 13:17:00to 13:21:39 | 14 min | +12° | daylight, Sun +40° |
| Antananarivo, MG | 13:12:30from 13:10:10 | 13:59:25to 14:01:55 | 47 min | +29° | daylight, Sun +19° |
| Beijing, CN | misses — Jupiter passes 74.4′ from the limb at 14:11 | +52° | dark sky | ||
| Guangzhou, CN | misses — Jupiter passes 62.4′ from the limb at 14:27 | +56° | dark sky | ||
| Shanghai, CN | misses — Jupiter passes 72.0′ from the limb at 14:28 | +48° | dark sky | ||
| Shenzhen, CN | misses — Jupiter passes 62.5′ from the limb at 14:29 | +55° | dark sky | ||
All 302 other cities
| City | Jupiter disappears (UTC) | reappears (UTC) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi, AE | misses — Jupiter passes 36.0′ from the limb at 13:06 | +47° | daylight, Sun +21° | ||
| Adana, TR | misses — Jupiter passes 48.8′ from the limb at 12:55 | +28° | daylight, Sun +38° | ||
| Addis Ababa, ET | misses — Jupiter passes 20.0′ from the limb at 12:58 | +29° | daylight, Sun +37° | ||
| Agra, IN | misses — Jupiter passes 45.4′ from the limb at 13:30 | +72° | sunset twilight | ||
| Ahmedabad, IN | misses — Jupiter passes 39.3′ from the limb at 13:26 | +68° | sunset twilight | ||
| Al Başrah al Qadīmah, IQ | misses — Jupiter passes 41.8′ from the limb at 13:00 | +40° | daylight, Sun +28° | ||
| Al Mawşil al Jadīdah, IQ | misses — Jupiter passes 47.8′ from the limb at 12:58 | +35° | daylight, Sun +32° | ||
| Aleppo, SY | misses — Jupiter passes 47.9′ from the limb at 12:55 | +29° | daylight, Sun +37° | ||
| Alexandria, EG | misses — Jupiter passes 43.5′ from the limb at 12:52 | +22° | daylight, Sun +45° | ||
| Algiers, DZ | misses — Jupiter passes 54.4′ from the limb at 12:54 | +2° | daylight, Sun +59° | ||
| Almaty, KZ | misses — Jupiter passes 59.8′ from the limb at 13:23 | +58° | daylight, Sun +1° | ||
| Ankara, TR | misses — Jupiter passes 52.0′ from the limb at 12:55 | +26° | daylight, Sun +39° | ||
| Anshan, CN | misses — Jupiter passes 78.1′ from the limb at 14:18 | +46° | dark sky | ||
| Antalya, TR | misses — Jupiter passes 49.2′ from the limb at 12:54 | +24° | daylight, Sun +42° | ||
| Astana, KZ | misses — Jupiter passes 65.6′ from the limb at 13:19 | +49° | daylight, Sun +7° | ||
| Baghdad, IQ | misses — Jupiter passes 44.7′ from the limb at 12:58 | +36° | daylight, Sun +31° | ||
| Baku, AZ | misses — Jupiter passes 52.0′ from the limb at 13:03 | +40° | daylight, Sun +25° | ||
| Bandung, ID | misses — Jupiter passes 36.5′ from the limb at 15:04 | +46° | dark sky | ||
| Bangkok, TH | misses — Jupiter passes 47.5′ from the limb at 14:19 | +71° | dark sky | ||
| Bannu, PK | misses — Jupiter passes 48.2′ from the limb at 13:19 | +61° | daylight, Sun +5° | ||
| Bao'an, CN | misses — Jupiter passes 62.4′ from the limb at 14:29 | +56° | dark sky | ||
| Baoding, CN | misses — Jupiter passes 73.4′ from the limb at 14:10 | +53° | dark sky | ||
| Baoji, CN | misses — Jupiter passes 66.4′ from the limb at 14:04 | +62° | dark sky | ||
| Baoshan, CN | misses — Jupiter passes 72.1′ from the limb at 14:28 | +48° | dark sky | ||
| Baotou, CN | misses — Jupiter passes 71.7′ from the limb at 14:01 | +57° | dark sky | ||
| Barcelona, ES | misses — Jupiter passes 58.8′ from the limb at 12:57 | +3° | daylight, Sun +55° | ||
| Basrah, IQ | misses — Jupiter passes 41.8′ from the limb at 13:00 | +40° | daylight, Sun +28° | ||
| Batam, ID | misses — Jupiter passes 40.4′ from the limb at 14:46 | +57° | dark sky | ||
| Bayan Nur, CN | misses — Jupiter passes 70.6′ from the limb at 13:58 | +59° | dark sky | ||
| Bazhong, CN | misses — Jupiter passes 64.4′ from the limb at 14:06 | +64° | dark sky | ||
| Beirut, LB | misses — Jupiter passes 45.7′ from the limb at 12:54 | +28° | daylight, Sun +39° | ||
| Bekasi, ID | misses — Jupiter passes 36.6′ from the limb at 15:02 | +47° | dark sky | ||
| Bengaluru, IN | misses — Jupiter passes 32.4′ from the limb at 13:43 | +78° | dusk | ||
| Berlin, DE | misses — Jupiter passes 66.2′ from the limb at 13:02 | +14° | daylight, Sun +41° | ||
| Bhopal, IN | misses — Jupiter passes 41.5′ from the limb at 13:32 | +74° | sunset twilight | ||
| Bozhou, CN | misses — Jupiter passes 70.6′ from the limb at 14:17 | +54° | dark sky | ||
| Brazzaville, CG | misses — Jupiter passes 11.6′ from the limb at 12:55 | +2° | daylight, Sun +58° | ||
| Bucharest, RO | misses — Jupiter passes 57.1′ from the limb at 12:57 | +21° | daylight, Sun +41° | ||
| Budapest, HU | misses — Jupiter passes 60.9′ from the limb at 12:58 | +17° | daylight, Sun +43° | ||
| Bursa, TR | misses — Jupiter passes 52.6′ from the limb at 12:55 | +23° | daylight, Sun +41° | ||
| Busan, KR | misses — Jupiter passes 77.7′ from the limb at 14:33 | +40° | dark sky | ||
| Cairo, EG | misses — Jupiter passes 42.2′ from the limb at 12:52 | +24° | daylight, Sun +44° | ||
| Caloocan, PH | misses — Jupiter passes 61.1′ from the limb at 14:52 | +43° | dark sky | ||
| Changchun, CN | misses — Jupiter passes 80.4′ from the limb at 14:17 | +43° | dark sky | ||
| Changde, CN | misses — Jupiter passes 65.4′ from the limb at 14:17 | +59° | dark sky | ||
| Changsha, CN | misses — Jupiter passes 65.6′ from the limb at 14:20 | +57° | dark sky | ||
| Changshu, CN | misses — Jupiter passes 71.9′ from the limb at 14:27 | +48° | dark sky | ||
| Changzhou, CN | misses — Jupiter passes 71.6′ from the limb at 14:25 | +49° | dark sky | ||
| Chaozhou, CN | misses — Jupiter passes 64.7′ from the limb at 14:32 | +52° | dark sky | ||
| Chattogram, BD | misses — Jupiter passes 48.5′ from the limb at 13:54 | +82° | dark sky | ||
| Chengdu, CN | misses — Jupiter passes 62.1′ from the limb at 14:03 | +67° | dark sky | ||
| Chennai, IN | misses — Jupiter passes 33.9′ from the limb at 13:47 | +81° | dark sky | ||
| Chongqing, CN | misses — Jupiter passes 62.8′ from the limb at 14:08 | +64° | dark sky | ||
| Cixi, CN | misses — Jupiter passes 71.3′ from the limb at 14:30 | +48° | dark sky | ||
| Coimbatore, IN | misses — Jupiter passes 30.3′ from the limb at 13:44 | +77° | dusk | ||
| Cần Thơ, VN | misses — Jupiter passes 48.3′ from the limb at 14:34 | +61° | dark sky | ||
| Da Nang, VN | misses — Jupiter passes 54.3′ from the limb at 14:29 | +61° | dark sky | ||
| Daegu, KR | misses — Jupiter passes 77.9′ from the limb at 14:31 | +40° | dark sky | ||
| Daejeon, KR | misses — Jupiter passes 77.6′ from the limb at 14:29 | +42° | dark sky | ||
| Dalian, CN | misses — Jupiter passes 76.3′ from the limb at 14:18 | +47° | dark sky | ||
| Damascus, SY | misses — Jupiter passes 45.2′ from the limb at 12:54 | +28° | daylight, Sun +38° | ||
| Daqing, CN | misses — Jupiter passes 81.5′ from the limb at 14:13 | +42° | dark sky | ||
| Dar es Salaam, TZ | misses — Jupiter passes 5.3′ from the limb at 13:10 | +27° | daylight, Sun +31° | ||
| Datong, CN | misses — Jupiter passes 73.0′ from the limb at 14:06 | +54° | dark sky | ||
| Davao, PH | misses — Jupiter passes 58.1′ from the limb at 15:10 | +33° | dark sky | ||
| Dazhou, CN | misses — Jupiter passes 64.4′ from the limb at 14:07 | +63° | dark sky | ||
| Delhi, IN | misses — Jupiter passes 46.5′ from the limb at 13:28 | +70° | sunset twilight | ||
| Depok, ID | misses — Jupiter passes 36.4′ from the limb at 15:02 | +47° | dark sky | ||
| Dhaka, BD | misses — Jupiter passes 48.8′ from the limb at 13:50 | +82° | dark sky | ||
| Diyarbakır, TR | misses — Jupiter passes 49.5′ from the limb at 12:57 | +32° | daylight, Sun +34° | ||
| Dongguan, CN | misses — Jupiter passes 62.6′ from the limb at 14:28 | +56° | dark sky | ||
| Dubai, AE | misses — Jupiter passes 36.8′ from the limb at 13:06 | +48° | daylight, Sun +20° | ||
| Erbil, IQ | misses — Jupiter passes 47.6′ from the limb at 12:58 | +36° | daylight, Sun +31° | ||
| Faisalabad, PK | misses — Jupiter passes 47.5′ from the limb at 13:22 | +65° | daylight, Sun +2° | ||
| Faridabad, IN | misses — Jupiter passes 46.3′ from the limb at 13:28 | +70° | sunset twilight | ||
| Foshan, CN | misses — Jupiter passes 62.2′ from the limb at 14:27 | +57° | dark sky | ||
| Fukuoka, JP | misses — Jupiter passes 77.6′ from the limb at 14:37 | +38° | dark sky | ||
| Fushun, CN | misses — Jupiter passes 78.9′ from the limb at 14:18 | +44° | dark sky | ||
| Fuyang, CN | misses — Jupiter passes 70.1′ from the limb at 14:18 | +54° | dark sky | ||
| Fuzhou, CN | misses — Jupiter passes 67.8′ from the limb at 14:33 | +49° | dark sky | ||
| Ganzhou, CN | misses — Jupiter passes 65.2′ from the limb at 14:26 | +55° | dark sky | ||
| Gaziantep, TR | misses — Jupiter passes 48.7′ from the limb at 12:56 | +30° | daylight, Sun +36° | ||
| Gazipur, BD | misses — Jupiter passes 49.0′ from the limb at 13:50 | +82° | dark sky | ||
| Giza, EG | misses — Jupiter passes 42.2′ from the limb at 12:52 | +23° | daylight, Sun +44° | ||
| Gorakhpur, IN | misses — Jupiter passes 46.6′ from the limb at 13:26 | +68° | sunset twilight | ||
| Guankou, CN | misses — Jupiter passes 65.9′ from the limb at 14:21 | +57° | dark sky | ||
| Guilin, CN | misses — Jupiter passes 62.1′ from the limb at 14:19 | +60° | dark sky | ||
| Guiyang, CN | misses — Jupiter passes 60.8′ from the limb at 14:12 | +65° | dark sky | ||
| Gujranwala, PK | misses — Jupiter passes 48.6′ from the limb at 13:23 | +65° | daylight, Sun +1° | ||
| Gwangju, KR | misses — Jupiter passes 76.8′ from the limb at 14:30 | +42° | dark sky | ||
| Haikou, CN | misses — Jupiter passes 58.5′ from the limb at 14:27 | +60° | dark sky | ||
| Haiphong, VN | misses — Jupiter passes 56.8′ from the limb at 14:20 | +65° | dark sky | ||
| Hamburg, DE | misses — Jupiter passes 67.6′ from the limb at 13:03 | +12° | daylight, Sun +42° | ||
| Handan, CN | misses — Jupiter passes 71.6′ from the limb at 14:12 | +55° | dark sky | ||
| Hangzhou, CN | misses — Jupiter passes 70.8′ from the limb at 14:28 | +49° | dark sky | ||
| Hanoi, VN | misses — Jupiter passes 56.3′ from the limb at 14:18 | +66° | dark sky | ||
| Harbin, CN | misses — Jupiter passes 81.8′ from the limb at 14:16 | +41° | dark sky | ||
| Hefei, CN | misses — Jupiter passes 70.2′ from the limb at 14:21 | +52° | dark sky | ||
| Heze, CN | misses — Jupiter passes 71.3′ from the limb at 14:15 | +54° | dark sky | ||
| Ho Chi Minh City, VN | misses — Jupiter passes 49.5′ from the limb at 14:35 | +60° | dark sky | ||
| Hohhot, CN | misses — Jupiter passes 72.7′ from the limb at 14:03 | +55° | dark sky | ||
| Hong Kong, HK | misses — Jupiter passes 62.4′ from the limb at 14:30 | +55° | dark sky | ||
| Huai'an, CN | misses — Jupiter passes 72.1′ from the limb at 14:22 | +50° | dark sky | ||
| Huainan, CN | misses — Jupiter passes 70.5′ from the limb at 14:20 | +53° | dark sky | ||
| Huizhou, CN | misses — Jupiter passes 63.1′ from the limb at 14:29 | +55° | dark sky | ||
| Huế, VN | misses — Jupiter passes 54.2′ from the limb at 14:28 | +62° | dark sky | ||
| Hyderabad, IN | misses — Jupiter passes 36.7′ from the limb at 13:39 | +78° | dusk | ||
| Hyderabad, PK | misses — Jupiter passes 40.0′ from the limb at 13:20 | +63° | daylight, Sun +6° | ||
| Incheon, KR | misses — Jupiter passes 77.9′ from the limb at 14:27 | +42° | dark sky | ||
| Indore, IN | misses — Jupiter passes 40.3′ from the limb at 13:31 | +72° | sunset twilight | ||
| Isfahan, IR | misses — Jupiter passes 44.2′ from the limb at 13:03 | +43° | daylight, Sun +24° | ||
| Istanbul, TR | misses — Jupiter passes 53.5′ from the limb at 12:55 | +23° | daylight, Sun +41° | ||
| Jaipur, IN | misses — Jupiter passes 44.2′ from the limb at 13:27 | +70° | sunset twilight | ||
| Jakarta, ID | misses — Jupiter passes 36.5′ from the limb at 15:01 | +47° | dark sky | ||
| Jamshedpur, IN | misses — Jupiter passes 45.6′ from the limb at 13:45 | +82° | dark sky | ||
| Jeddah, SA | misses — Jupiter passes 32.6′ from the limb at 12:55 | +30° | daylight, Sun +38° | ||
| Jiading, CN | misses — Jupiter passes 72.0′ from the limb at 14:28 | +48° | dark sky | ||
| Jiangmen, CN | misses — Jupiter passes 61.9′ from the limb at 14:28 | +57° | dark sky | ||
| Jiangyin, CN | misses — Jupiter passes 71.8′ from the limb at 14:26 | +49° | dark sky | ||
| Jieyang, CN | misses — Jupiter passes 64.5′ from the limb at 14:32 | +52° | dark sky | ||
| Jilin, CN | misses — Jupiter passes 80.9′ from the limb at 14:18 | +42° | dark sky | ||
| Jinan, CN | misses — Jupiter passes 72.9′ from the limb at 14:15 | +52° | dark sky | ||
| Jinhua, CN | misses — Jupiter passes 69.8′ from the limb at 14:29 | +50° | dark sky | ||
| Jinjiang, CN | misses — Jupiter passes 66.6′ from the limb at 14:33 | +50° | dark sky | ||
| Kabul, AF | misses — Jupiter passes 49.3′ from the limb at 13:17 | +59° | daylight, Sun +7° | ||
| Kaifeng, CN | misses — Jupiter passes 70.4′ from the limb at 14:13 | +55° | dark sky | ||
| Kakamega, KE | misses — Jupiter passes 12.0′ from the limb at 13:00 | +23° | daylight, Sun +40° | ||
| Kallakurichi, IN | misses — Jupiter passes 32.0′ from the limb at 13:46 | +79° | dark sky | ||
| Kampala, UG | misses — Jupiter passes 12.3′ from the limb at 12:58 | +20° | daylight, Sun +42° | ||
| Kanpur, IN | misses — Jupiter passes 45.8′ from the limb at 13:33 | +75° | dusk | ||
| Kaohsiung, TW | misses — Jupiter passes 66.1′ from the limb at 14:39 | +47° | dark sky | ||
| Karachi, PK | misses — Jupiter passes 39.1′ from the limb at 13:18 | +61° | daylight, Sun +7° | ||
| Karaj, IR | misses — Jupiter passes 47.5′ from the limb at 13:02 | +42° | daylight, Sun +25° | ||
| Kathmandu, NP | misses — Jupiter passes 49.4′ from the limb at 13:39 | +77° | dark sky | ||
| Kawasaki, JP | misses — Jupiter passes 82.2′ from the limb at 14:44 | +29° | dark sky | ||
| Kayseri, TR | misses — Jupiter passes 50.6′ from the limb at 12:56 | +28° | daylight, Sun +37° | ||
| Kharkiv, UA | misses — Jupiter passes 61.5′ from the limb at 13:02 | +28° | daylight, Sun +32° | ||
| Khartoum, SD | misses — Jupiter passes 27.2′ from the limb at 12:52 | +23° | daylight, Sun +45° | ||
| Khulna, BD | misses — Jupiter passes 47.5′ from the limb at 13:50 | +83° | dark sky | ||
| Kinshasa, CD | misses — Jupiter passes 11.6′ from the limb at 12:55 | +2° | daylight, Sun +58° | ||
| Kobe, JP | misses — Jupiter passes 80.1′ from the limb at 14:41 | +33° | dark sky | ||
| Kolkata, IN | misses — Jupiter passes 46.6′ from the limb at 13:48 | +83° | dark sky | ||
| Konya, TR | misses — Jupiter passes 50.0′ from the limb at 12:55 | +26° | daylight, Sun +40° | ||
| Kowloon, HK | misses — Jupiter passes 62.4′ from the limb at 14:30 | +55° | dark sky | ||
| Kuala Lumpur, MY | misses — Jupiter passes 40.3′ from the limb at 14:38 | +62° | dark sky | ||
| Kunming, CN | misses — Jupiter passes 57.3′ from the limb at 14:07 | +70° | dark sky | ||
| Kunshan, CN | misses — Jupiter passes 71.8′ from the limb at 14:27 | +48° | dark sky | ||
| Kyiv, UA | misses — Jupiter passes 62.3′ from the limb at 13:01 | +25° | daylight, Sun +35° | ||
| Kyoto, JP | misses — Jupiter passes 80.5′ from the limb at 14:41 | +32° | dark sky | ||
| Lahore, PK | misses — Jupiter passes 48.1′ from the limb at 13:23 | +66° | daylight, Sun +1° | ||
| Lanzhou, CN | misses — Jupiter passes 65.7′ from the limb at 13:57 | +64° | dark sky | ||
| Lianyungang, CN | misses — Jupiter passes 72.8′ from the limb at 14:21 | +50° | dark sky | ||
| Linyi, CN | misses — Jupiter passes 72.6′ from the limb at 14:19 | +51° | dark sky | ||
| Liupanshui, CN | misses — Jupiter passes 59.7′ from the limb at 14:09 | +67° | dark sky | ||
| Liuzhou, CN | misses — Jupiter passes 60.9′ from the limb at 14:19 | +62° | dark sky | ||
| London, GB | misses — Jupiter passes 67.7′ from the limb at 13:03 | +6° | daylight, Sun +46° | ||
| Lubumbashi, CD | misses — Jupiter passes 2.4′ from the limb at 13:05 | +13° | daylight, Sun +42° | ||
| Lucknow, IN | misses — Jupiter passes 46.4′ from the limb at 13:34 | +75° | dusk | ||
| Ludhiana, IN | misses — Jupiter passes 48.0′ from the limb at 13:25 | +67° | sunset twilight | ||
| Luohe, CN | misses — Jupiter passes 69.5′ from the limb at 14:14 | +56° | dark sky | ||
| Luoyang, CN | misses — Jupiter passes 69.3′ from the limb at 14:11 | +57° | dark sky | ||
| Lu’an, CN | misses — Jupiter passes 69.7′ from the limb at 14:20 | +53° | dark sky | ||
| Lüliang, CN | misses — Jupiter passes 70.4′ from the limb at 14:06 | +57° | dark sky | ||
| Madinah, SA | misses — Jupiter passes 35.6′ from the limb at 12:55 | +31° | daylight, Sun +37° | ||
| Madurai, IN | misses — Jupiter passes 30.0′ from the limb at 13:47 | +78° | dark sky | ||
| Makassar, ID | misses — Jupiter passes 45.0′ from the limb at 15:18 | +33° | dark sky | ||
| Makkah, SA | misses — Jupiter passes 32.5′ from the limb at 12:55 | +31° | daylight, Sun +37° | ||
| Manila, PH | misses — Jupiter passes 61.1′ from the limb at 14:53 | +43° | dark sky | ||
| Maoming, CN | misses — Jupiter passes 60.0′ from the limb at 14:25 | +59° | dark sky | ||
| Mashhad, IR | misses — Jupiter passes 48.9′ from the limb at 13:08 | +50° | daylight, Sun +16° | ||
| Mbuji-Mayi, CD | misses — Jupiter passes 7.9′ from the limb at 12:58 | +10° | daylight, Sun +49° | ||
| Medan, ID | misses — Jupiter passes 38.5′ from the limb at 14:32 | +66° | dark sky | ||
| Mianyang, CN | misses — Jupiter passes 63.0′ from the limb at 14:03 | +66° | dark sky | ||
| Milan, IT | misses — Jupiter passes 60.8′ from the limb at 12:57 | +10° | daylight, Sun +49° | ||
| Minhang, CN | misses — Jupiter passes 71.9′ from the limb at 14:28 | +48° | dark sky | ||
| Minsk, BY | misses — Jupiter passes 65.7′ from the limb at 13:03 | +23° | daylight, Sun +34° | ||
| Mogadishu, SO | misses — Jupiter passes 13.1′ from the limb at 13:09 | +36° | daylight, Sun +27° | ||
| Moscow, RU | misses — Jupiter passes 66.9′ from the limb at 13:06 | +29° | daylight, Sun +28° | ||
| Mosul, IQ | misses — Jupiter passes 47.8′ from the limb at 12:58 | +35° | daylight, Sun +32° | ||
| Multan, PK | misses — Jupiter passes 45.8′ from the limb at 13:21 | +64° | daylight, Sun +3° | ||
| Mumbai, IN | misses — Jupiter passes 35.7′ from the limb at 13:30 | +70° | sunset twilight | ||
| Munich, DE | misses — Jupiter passes 62.7′ from the limb at 12:59 | +12° | daylight, Sun +46° | ||
| N'Djamena, TD | misses — Jupiter passes 27.4′ from the limb at 12:49 | +4° | daylight, Sun +63° | ||
| Nagoya, JP | misses — Jupiter passes 81.0′ from the limb at 14:42 | +31° | dark sky | ||
| Nagpur, IN | misses — Jupiter passes 40.4′ from the limb at 13:36 | +77° | dusk | ||
| Nairobi, KE | misses — Jupiter passes 10.3′ from the limb at 13:03 | +25° | daylight, Sun +36° | ||
| Najafgarh, IN | misses — Jupiter passes 46.3′ from the limb at 13:28 | +70° | sunset twilight | ||
| Nanchang, CN | misses — Jupiter passes 67.5′ from the limb at 14:24 | +54° | dark sky | ||
| Nanchong, CN | misses — Jupiter passes 63.3′ from the limb at 14:06 | +65° | dark sky | ||
| Nanjing, CN | misses — Jupiter passes 71.1′ from the limb at 14:23 | +51° | dark sky | ||
| Nanning, CN | misses — Jupiter passes 59.2′ from the limb at 14:20 | +63° | dark sky | ||
| Nantong, CN | misses — Jupiter passes 72.2′ from the limb at 14:26 | +48° | dark sky | ||
| Nanyang, CN | misses — Jupiter passes 68.4′ from the limb at 14:13 | +57° | dark sky | ||
| Nashik, IN | misses — Jupiter passes 36.9′ from the limb at 13:30 | +71° | sunset twilight | ||
| Navi Mumbai, IN | misses — Jupiter passes 35.7′ from the limb at 13:30 | +70° | sunset twilight | ||
| New Taipei City, TW | misses — Jupiter passes 68.3′ from the limb at 14:37 | +46° | dark sky | ||
| New Territories, HK | misses — Jupiter passes 62.4′ from the limb at 14:30 | +55° | dark sky | ||
| Ningbo, CN | misses — Jupiter passes 71.3′ from the limb at 14:30 | +47° | dark sky | ||
| Novosibirsk, RU | misses — Jupiter passes 71.5′ from the limb at 13:28 | +50° | sunset twilight | ||
| Omdurman, SD | misses — Jupiter passes 27.3′ from the limb at 12:52 | +23° | daylight, Sun +45° | ||
| Ordos, CN | misses — Jupiter passes 71.0′ from the limb at 14:02 | +58° | dark sky | ||
| Osaka, JP | misses — Jupiter passes 80.2′ from the limb at 14:41 | +33° | dark sky | ||
| Palembang, ID | misses — Jupiter passes 37.7′ from the limb at 14:53 | +53° | dark sky | ||
| Paris, FR | misses — Jupiter passes 65.1′ from the limb at 13:01 | +6° | daylight, Sun +48° | ||
| Patna, IN | misses — Jupiter passes 47.4′ from the limb at 13:41 | +79° | dark sky | ||
| Perth, AU | misses — Jupiter passes 19.9′ from the limb at 15:35 | +19° | dark sky | ||
| Peshawar, PK | misses — Jupiter passes 49.5′ from the limb at 13:20 | +62° | daylight, Sun +4° | ||
| Phnom Penh, KH | misses — Jupiter passes 48.8′ from the limb at 14:30 | +63° | dark sky | ||
| Pimpri, IN | misses — Jupiter passes 35.6′ from the limb at 13:31 | +72° | sunset twilight | ||
| Pimpri-Chinchwad, IN | misses — Jupiter passes 35.6′ from the limb at 13:31 | +72° | sunset twilight | ||
| Pudong, CN | misses — Jupiter passes 72.1′ from the limb at 14:28 | +48° | dark sky | ||
| Pune, IN | misses — Jupiter passes 35.6′ from the limb at 13:31 | +72° | sunset twilight | ||
| Putian, CN | misses — Jupiter passes 67.2′ from the limb at 14:33 | +50° | dark sky | ||
| Puyang, CN | misses — Jupiter passes 70.2′ from the limb at 14:29 | +49° | dark sky | ||
| Pyongyang, KP | misses — Jupiter passes 78.3′ from the limb at 14:24 | +43° | dark sky | ||
| Qingdao, CN | misses — Jupiter passes 74.2′ from the limb at 14:20 | +49° | dark sky | ||
| Qingyang, CN | misses — Jupiter passes 67.5′ from the limb at 14:03 | +61° | dark sky | ||
| Qingyuan, CN | misses — Jupiter passes 62.6′ from the limb at 14:26 | +57° | dark sky | ||
| Qinzhou, CN | misses — Jupiter passes 58.8′ from the limb at 14:21 | +62° | dark sky | ||
| Quanzhou, CN | misses — Jupiter passes 66.6′ from the limb at 14:33 | +50° | dark sky | ||
| Quetta, PK | misses — Jupiter passes 44.4′ from the limb at 13:16 | +59° | daylight, Sun +8° | ||
| Quezon City, PH | misses — Jupiter passes 61.2′ from the limb at 14:53 | +43° | dark sky | ||
| Qujing, CN | misses — Jupiter passes 58.2′ from the limb at 14:09 | +68° | dark sky | ||
| Rasapūdipalem, IN | misses — Jupiter passes 39.6′ from the limb at 13:46 | +84° | dark sky | ||
| Rawalpindi, PK | misses — Jupiter passes 49.6′ from the limb at 13:21 | +63° | daylight, Sun +3° | ||
| Riyadh, SA | misses — Jupiter passes 35.7′ from the limb at 12:59 | +39° | daylight, Sun +30° | ||
| Rome, IT | misses — Jupiter passes 56.9′ from the limb at 12:55 | +11° | daylight, Sun +50° | ||
| Rājkot, IN | misses — Jupiter passes 37.9′ from the limb at 13:24 | +67° | daylight, Sun +2° | ||
| Saint Petersburg, RU | misses — Jupiter passes 70.9′ from the limb at 13:08 | +24° | daylight, Sun +29° | ||
| Saitama, JP | misses — Jupiter passes 82.4′ from the limb at 14:44 | +29° | dark sky | ||
| Sanaa, YE | misses — Jupiter passes 26.1′ from the limb at 13:00 | +36° | daylight, Sun +32° | ||
| Sapporo, JP | misses — Jupiter passes 86.0′ from the limb at 14:34 | +29° | dark sky | ||
| Semarang, ID | misses — Jupiter passes 38.2′ from the limb at 15:08 | +42° | dark sky | ||
| Seoul, KR | misses — Jupiter passes 78.1′ from the limb at 14:27 | +42° | dark sky | ||
| Shangqiu, CN | misses — Jupiter passes 70.9′ from the limb at 14:16 | +54° | dark sky | ||
| Shantou, CN | misses — Jupiter passes 64.5′ from the limb at 14:32 | +52° | dark sky | ||
| Shaoxing, CN | misses — Jupiter passes 70.8′ from the limb at 14:29 | +48° | dark sky | ||
| Sharjah, AE | misses — Jupiter passes 37.1′ from the limb at 13:06 | +48° | daylight, Sun +20° | ||
| Shenyang, CN | misses — Jupiter passes 78.6′ from the limb at 14:17 | +45° | dark sky | ||
| Shijiazhuang, CN | misses — Jupiter passes 72.4′ from the limb at 14:10 | +54° | dark sky | ||
| Shiyan, CN | misses — Jupiter passes 67.2′ from the limb at 14:11 | +59° | dark sky | ||
| Singapore, SG | misses — Jupiter passes 40.4′ from the limb at 14:45 | +57° | dark sky | ||
| Songjiang, CN | misses — Jupiter passes 71.8′ from the limb at 14:28 | +48° | dark sky | ||
| South Tangerang, ID | misses — Jupiter passes 36.4′ from the limb at 15:01 | +48° | dark sky | ||
| Stockholm, SE | misses — Jupiter passes 71.3′ from the limb at 13:07 | +18° | daylight, Sun +34° | ||
| Suqian, CN | misses — Jupiter passes 72.0′ from the limb at 14:20 | +51° | dark sky | ||
| Surabaya, ID | misses — Jupiter passes 39.4′ from the limb at 15:12 | +40° | dark sky | ||
| Surat, IN | misses — Jupiter passes 37.6′ from the limb at 13:28 | +70° | sunset twilight | ||
| Suzhou, CN | misses — Jupiter passes 71.6′ from the limb at 14:27 | +49° | dark sky | ||
