The Moon occults Jupiter — 3 November 2026
Lunar occultation of the planet Jupiter · Tuesday 3 November 2026 · India
The Moon hides Jupiter for up to 55 minutes, in a dark sky. 25 of the 146 listed Indian cities see it; Hubli misses by 0.6′.
Where it can be seen
The gold line is the north limit: along it Jupiter grazes the Moon's northern edge. North of the line it is a near miss — from Hubli Jupiter passes just 0.6′ outside the limb — and a graze seen from right on the line, Jupiter blinking in and out behind lunar mountains, is the finest view of all.
The violet shading is where the Sun has set by the time of the event, so the reappearance happens in a darkening sky.
Tap the map to set your location.
At the Moon's edge
Jupiter's path across the Moon from your location — north up, east to the left as in binoculars. Times here are computed in your browser from the same ephemeris as the table, to the same ±2 s. Drag the slider to move it along its track.
City by city
Times are for the Moon's mean limb; the real limb's mountains and valleys shift each contact by up to a couple of seconds. Disappears is the moment Jupiter is fully hidden (its disc takes from the earlier time to slide in); reappears is when the first sliver returns.
| City | Jupiter disappears (IST) | reappears (IST) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 02:22:07from 02:20:37 | 03:14:58to 03:16:38 | 53 min | +17° | dark sky |
| Chennai | 02:33:17from 02:30:41 | 03:04:04to 03:06:49 | 31 min | +24° | dark sky |
| Ahmedabad | misses — Jupiter passes 8.6′ from the limb at 02:41 | +19° | dark sky | ||
| Bhopal | misses — Jupiter passes 8.4′ from the limb at 02:43 | +24° | dark sky | ||
| Delhi | misses — Jupiter passes 13.8′ from the limb at 02:43 | +25° | dark sky | ||
| Guwahati | misses — Jupiter passes 11.6′ from the limb at 02:54 | +40° | dark sky | ||
| Hyderabad | misses — Jupiter passes 2.4′ from the limb at 02:45 | +25° | dark sky | ||
| Jaipur | misses — Jupiter passes 12.2′ from the limb at 02:42 | +23° | dark sky | ||
| Kolkata | misses — Jupiter passes 7.7′ from the limb at 02:52 | +36° | dark sky | ||
| Lucknow | misses — Jupiter passes 11.9′ from the limb at 02:45 | +28° | dark sky | ||
| Mumbai | misses — Jupiter passes 4.5′ from the limb at 02:41 | +19° | dark sky | ||
| Nagpur | misses — Jupiter passes 6.1′ from the limb at 02:45 | +26° | dark sky | ||
| Pune | misses — Jupiter passes 3.9′ from the limb at 02:42 | +20° | dark sky | ||
| Srinagar | misses — Jupiter passes 19.5′ from the limb at 02:43 | +23° | dark sky | ||
| Ujjain | misses — Jupiter passes 8.4′ from the limb at 02:42 | +23° | dark sky | ||
| Varanasi | misses — Jupiter passes 10.3′ from the limb at 02:47 | +30° | dark sky | ||
All 130 other cities
| City | Jupiter disappears (IST) | reappears (IST) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Agartala | misses — Jupiter passes 9.2′ from the limb at 02:55 | +40° | dark sky | ||
| Agra | misses — Jupiter passes 12.3′ from the limb at 02:43 | +25° | dark sky | ||
| Aizawl | misses — Jupiter passes 9.3′ from the limb at 02:56 | +42° | dark sky | ||
| Ajmer | misses — Jupiter passes 11.8′ from the limb at 02:42 | +22° | dark sky | ||
| Akola | misses — Jupiter passes 5.8′ from the limb at 02:43 | +24° | dark sky | ||
| Allahabad | misses — Jupiter passes 10.4′ from the limb at 02:46 | +29° | dark sky | ||
| Almora | misses — Jupiter passes 14.7′ from the limb at 02:45 | +27° | dark sky | ||
| Ambala | misses — Jupiter passes 15.7′ from the limb at 02:43 | +24° | dark sky | ||
| Amritsar | misses — Jupiter passes 17.1′ from the limb at 02:43 | +23° | dark sky | ||
| Anand | misses — Jupiter passes 8.1′ from the limb at 02:41 | +20° | dark sky | ||
| Asansol | misses — Jupiter passes 8.7′ from the limb at 02:50 | +35° | dark sky | ||
| Aurangabad | misses — Jupiter passes 5.1′ from the limb at 02:42 | +22° | dark sky | ||
| Ayodhya | misses — Jupiter passes 11.8′ from the limb at 02:46 | +30° | dark sky | ||
| Balasore | misses — Jupiter passes 6.5′ from the limb at 02:51 | +35° | dark sky | ||
| Bangalore | 02:31:31from 02:28:58 | 03:01:29to 03:04:11 | 30 min | +20° | dark sky |
| Bankura | misses — Jupiter passes 8.3′ from the limb at 02:51 | +35° | dark sky | ||
| Bareilly | misses — Jupiter passes 13.5′ from the limb at 02:44 | +27° | dark sky | ||
| Bauxar | misses — Jupiter passes 10.6′ from the limb at 02:48 | +32° | dark sky | ||
| Belgaon | misses — Jupiter passes 1.1′ from the limb at 02:43 | +21° | dark sky | ||
| Berhampur | misses — Jupiter passes 4.2′ from the limb at 02:50 | +32° | dark sky | ||
| Bhagalpur | misses — Jupiter passes 10.3′ from the limb at 02:50 | +35° | dark sky | ||
| Bharatpur | misses — Jupiter passes 12.4′ from the limb at 02:43 | +25° | dark sky | ||
| Bhavnagar | misses — Jupiter passes 7.3′ from the limb at 02:41 | +19° | dark sky | ||
| Bhubaneswar | misses — Jupiter passes 5.2′ from the limb at 02:50 | +34° | dark sky | ||
| Bhuj | misses — Jupiter passes 9.1′ from the limb at 02:39 | +16° | dark sky | ||
| Bijapur | misses — Jupiter passes 2.0′ from the limb at 02:43 | +22° | dark sky | ||
| Bikaner | misses — Jupiter passes 13.5′ from the limb at 02:41 | +21° | dark sky | ||
| Bilaspur | misses — Jupiter passes 7.0′ from the limb at 02:47 | +30° | dark sky | ||
| Bokaro | misses — Jupiter passes 8.7′ from the limb at 02:50 | +34° | dark sky | ||
| Cannanore | 02:27:19from 02:25:15 | 03:03:28to 03:05:42 | 36 min | +17° | dark sky |
| Champa | misses — Jupiter passes 7.0′ from the limb at 02:47 | +30° | dark sky | ||
| Chandigarh | misses — Jupiter passes 16.0′ from the limb at 02:43 | +24° | dark sky | ||
| Chittoor (A.P.) | 02:33:08from 02:30:27 | 03:02:02to 03:04:53 | 29 min | +22° | dark sky |
| Chittorgarh | misses — Jupiter passes 10.2′ from the limb at 02:42 | +22° | dark sky | ||
| Cochin | 02:23:40from 02:22:00 | 03:10:37to 03:12:26 | 47 min | +17° | dark sky |
| Coimbatore | 02:25:53from 02:24:02 | 03:08:13to 03:10:14 | 42 min | +18° | dark sky |
| Cooch Bihar | misses — Jupiter passes 11.6′ from the limb at 02:52 | +38° | dark sky | ||
| Cuddalore | 02:28:58from 02:26:56 | 03:09:03to 03:11:15 | 40 min | +22° | dark sky |
| Cuttack | misses — Jupiter passes 5.4′ from the limb at 02:50 | +34° | dark sky | ||
| Darjeeling | misses — Jupiter passes 12.2′ from the limb at 02:51 | +36° | dark sky | ||
| Dehradun | misses — Jupiter passes 15.5′ from the limb at 02:44 | +26° | dark sky | ||
| Dhanbad | misses — Jupiter passes 8.8′ from the limb at 02:50 | +34° | dark sky | ||
| Diamond Harbour | misses — Jupiter passes 7.3′ from the limb at 02:52 | +36° | dark sky | ||
| Dibrugarh | misses — Jupiter passes 13.4′ from the limb at 02:57 | +43° | dark sky | ||
| Dimapur | misses — Jupiter passes 11.6′ from the limb at 02:56 | +42° | dark sky | ||
| Diu | misses — Jupiter passes 6.4′ from the limb at 02:40 | +18° | dark sky | ||
| Durg | misses — Jupiter passes 6.1′ from the limb at 02:46 | +28° | dark sky | ||
| Dwarka | misses — Jupiter passes 8.2′ from the limb at 02:39 | +16° | dark sky | ||
| Etawah | misses — Jupiter passes 11.9′ from the limb at 02:44 | +26° | dark sky | ||
| Faizabad | misses — Jupiter passes 11.8′ from the limb at 02:46 | +30° | dark sky | ||
| Ferozpur | misses — Jupiter passes 16.4′ from the limb at 02:42 | +22° | dark sky | ||
| Gandhinagar | misses — Jupiter passes 8.7′ from the limb at 02:41 | +20° | dark sky | ||
| Gangtok | misses — Jupiter passes 12.6′ from the limb at 02:51 | +36° | dark sky | ||
| Gaya | misses — Jupiter passes 9.8′ from the limb at 02:48 | +33° | dark sky | ||
| Gopalpur | misses — Jupiter passes 4.2′ from the limb at 02:50 | +33° | dark sky | ||
| Gorakhpur | misses — Jupiter passes 11.8′ from the limb at 02:47 | +31° | dark sky | ||
| Gulmarg | misses — Jupiter passes 19.5′ from the limb at 02:43 | +22° | dark sky | ||
| Gurgaon | misses — Jupiter passes 13.7′ from the limb at 02:43 | +24° | dark sky | ||
| Gwalior | misses — Jupiter passes 11.4′ from the limb at 02:44 | +26° | dark sky | ||
| Haridwar | misses — Jupiter passes 15.1′ from the limb at 02:44 | +26° | dark sky | ||
| Hassan | 02:31:10from 02:28:34 | 02:59:32to 03:02:18 | 28 min | +19° | dark sky |
| Hubli | misses — Jupiter passes 0.6′ from the limb at 02:43 | +21° | dark sky | ||
| Imphal | misses — Jupiter passes 10.5′ from the limb at 02:57 | +43° | dark sky | ||
| Indore | misses — Jupiter passes 7.9′ from the limb at 02:42 | +23° | dark sky | ||
| Itanagar | misses — Jupiter passes 12.8′ from the limb at 02:56 | +42° | dark sky | ||
| Jabalpur | misses — Jupiter passes 8.2′ from the limb at 02:45 | +27° | dark sky | ||
| Jaisalmer | misses — Jupiter passes 12.7′ from the limb at 02:40 | +18° | dark sky | ||
| Jalandhar | misses — Jupiter passes 16.7′ from the limb at 02:43 | +23° | dark sky | ||
| Jalpaiguri | misses — Jupiter passes 11.7′ from the limb at 02:51 | +37° | dark sky | ||
| Jammu | misses — Jupiter passes 18.2′ from the limb at 02:43 | +23° | dark sky | ||
| Jamshedpur | misses — Jupiter passes 7.8′ from the limb at 02:50 | +34° | dark sky | ||
| Jhansi | misses — Jupiter passes 10.6′ from the limb at 02:44 | +26° | dark sky | ||
| Jodhpur | misses — Jupiter passes 11.8′ from the limb at 02:41 | +20° | dark sky | ||
| Jorhat | misses — Jupiter passes 12.5′ from the limb at 02:57 | +43° | dark sky | ||
| Kanpur | misses — Jupiter passes 11.5′ from the limb at 02:45 | +28° | dark sky | ||
| Kanyakumari | 02:21:59from 02:20:31 | 03:16:42to 03:18:20 | 55 min | +17° | dark sky |
| Kavalur | 02:30:43from 02:28:24 | 03:04:42to 03:07:11 | 34 min | +21° | dark sky |
| Kharagpur | misses — Jupiter passes 7.4′ from the limb at 02:51 | +35° | dark sky | ||
| Kohima | misses — Jupiter passes 11.4′ from the limb at 02:57 | +43° | dark sky | ||
| Kolhapur | misses — Jupiter passes 2.0′ from the limb at 02:42 | +20° | dark sky | ||
| Koraput | misses — Jupiter passes 3.7′ from the limb at 02:48 | +30° | dark sky | ||
| Kota | misses — Jupiter passes 10.5′ from the limb at 02:42 | +23° | dark sky | ||
| Kozhikode | 02:25:57from 02:24:03 | 03:06:05to 03:08:09 | 40 min | +17° | dark sky |
| Kurnool | misses — Jupiter passes 0.9′ from the limb at 02:45 | +25° | dark sky | ||
| Ludhiana | misses — Jupiter passes 16.2′ from the limb at 02:43 | +24° | dark sky | ||
| Machilipatnam | misses — Jupiter passes 1.1′ from the limb at 02:47 | +28° | dark sky | ||
| Madurai | 02:24:31from 02:22:51 | 03:12:49to 03:14:39 | 48 min | +19° | dark sky |
| Mangalore | 02:30:33from 02:27:58 | 02:58:30to 03:01:14 | 28 min | +18° | dark sky |
| Mathura | misses — Jupiter passes 12.7′ from the limb at 02:43 | +25° | dark sky | ||
| Meerut | misses — Jupiter passes 14.2′ from the limb at 02:43 | +25° | dark sky | ||
| Midnapore | misses — Jupiter passes 7.5′ from the limb at 02:51 | +35° | dark sky | ||
| Mount Abu | misses — Jupiter passes 10.1′ from the limb at 02:41 | +20° | dark sky | ||
| Murshidabad | misses — Jupiter passes 9.3′ from the limb at 02:51 | +36° | dark sky | ||
| Mussoorie | misses — Jupiter passes 15.7′ from the limb at 02:44 | +26° | dark sky | ||
| Muzaffarpur | misses — Jupiter passes 11.1′ from the limb at 02:49 | +33° | dark sky | ||
| Mysore | 02:28:55from 02:26:42 | 03:03:19to 03:05:41 | 34 min | +19° | dark sky |
| Nainital | misses — Jupiter passes 14.5′ from the limb at 02:44 | +27° | dark sky | ||
| Nalgonda | misses — Jupiter passes 2.0′ from the limb at 02:46 | +26° | dark sky | ||
| Nashik | misses — Jupiter passes 5.4′ from the limb at 02:41 | +20° | dark sky | ||
| Nellore | 02:40:49from 02:36:08 | 02:54:32to 02:59:23 | 14 min | +25° | dark sky |
| Nowgong | misses — Jupiter passes 11.9′ from the limb at 02:55 | +41° | dark sky | ||
| Panaji | misses — Jupiter passes 0.8′ from the limb at 02:42 | +20° | dark sky | ||
| Pantnagar | misses — Jupiter passes 14.1′ from the limb at 02:44 | +27° | dark sky | ||
| Paradeep | misses — Jupiter passes 5.3′ from the limb at 02:51 | +35° | dark sky | ||
| Pathankot | misses — Jupiter passes 17.6′ from the limb at 02:43 | +23° | dark sky | ||
| Patna | misses — Jupiter passes 10.6′ from the limb at 02:48 | +33° | dark sky | ||
| Pondicherry | 02:29:28from 02:27:23 | 03:08:23to 03:10:38 | 39 min | +22° | dark sky |
| Port Blair | 02:43:49from 02:41:19 | 03:24:16to 03:26:56 | 40 min | +38° | dark sky |
| Puri | misses — Jupiter passes 4.8′ from the limb at 02:50 | +34° | dark sky | ||
| Raipur | misses — Jupiter passes 6.2′ from the limb at 02:46 | +29° | dark sky | ||
| Rajkot | misses — Jupiter passes 8.0′ from the limb at 02:40 | +18° | dark sky | ||
| Rameswaram | 02:24:19from 02:22:43 | 03:15:58to 03:17:44 | 52 min | +20° | dark sky |
| Ranchi | misses — Jupiter passes 8.3′ from the limb at 02:49 | +33° | dark sky | ||
| Roorkee | misses — Jupiter passes 15.1′ from the limb at 02:44 | +25° | dark sky | ||
| Rourkela | misses — Jupiter passes 7.2′ from the limb at 02:49 | +32° | dark sky | ||
| Salem | 02:27:52from 02:25:52 | 03:07:26to 03:09:36 | 40 min | +20° | dark sky |
| Shillong | misses — Jupiter passes 11.0′ from the limb at 02:55 | +40° | dark sky | ||
| Shimla | misses — Jupiter passes 16.4′ from the limb at 02:43 | +25° | dark sky | ||
| Silchar | misses — Jupiter passes 10.4′ from the limb at 02:56 | +41° | dark sky | ||
| Sriharikota | 02:36:01from 02:32:53 | 03:00:32to 03:03:49 | 24 min | +24° | dark sky |
| Surat | misses — Jupiter passes 6.7′ from the limb at 02:41 | +20° | dark sky | ||
| Tezpur | misses — Jupiter passes 12.2′ from the limb at 02:55 | +41° | dark sky | ||
| Thanjavur | 02:26:33from 02:24:44 | 03:11:31to 03:13:29 | 45 min | +20° | dark sky |
| Tiruchirappalli | 02:26:18from 02:24:30 | 03:10:59to 03:12:57 | 45 min | +20° | dark sky |
| Tirupati | 02:35:07from 02:32:05 | 03:00:09to 03:03:20 | 25 min | +23° | dark sky |
| Udaipur | misses — Jupiter passes 10.0′ from the limb at 02:41 | +21° | dark sky | ||
| Vadodara | misses — Jupiter passes 7.8′ from the limb at 02:41 | +20° | dark sky | ||
| Vellore | 02:32:01from 02:29:31 | 03:03:32to 03:06:11 | 32 min | +22° | dark sky |
| Vijayawada | misses — Jupiter passes 1.4′ from the limb at 02:47 | +28° | dark sky | ||
| Visakhapatnam | misses — Jupiter passes 2.6′ from the limb at 02:49 | +31° | dark sky | ||
How to watch
Method & accuracy
Positions from the JPL DE431 ephemeris (Skyfield), ΔT = 69.1 s, the Moon as a sphere of mean radius 1737.4 km — contact times are therefore ±2 s or so against the true, mountainous limb, and the limit line is drawn from a 0.125° grid (≈10 km). Jupiter's own disc (35″ across) is included: partial contacts are the from/to times. The numbers behind this page: jupiter-2026-11-02.json. Generated 2026-09-11.