The Moon occults Antares — 22 January 2028
Lunar occultation of the star Antares · Saturday 22 January 2028 · India
The Moon hides Antares for up to 81 minutes, in a dark sky. 146 of the 146 listed Indian cities see it.
Where it can be seen
The violet shading is where the Sun has set by the time of the event, so the reappearance happens in a darkening sky.
Tap the map to set your location.
At the Moon's edge
Antares's path across the Moon from your location — north up, east to the left as in binoculars. Times here are computed in your browser from the same ephemeris as the table, to the same ±2 s. Drag the slider to move it along its track.
City by city
Times are for the Moon's mean limb; the real limb's mountains and valleys shift each contact by up to a couple of seconds. Disappears is the moment Antares is fully hidden (its disc takes from the earlier time to slide in); reappears is when the first sliver returns.
| City | Antares disappears (IST) | reappears (IST) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | 03:56:44from 03:56:44 | 05:02:02to 05:02:02 | 65 min | +0° | dark sky |
| Mumbai | 03:56:51from 03:56:51 | 05:00:55to 05:00:55 | 64 min | +2° | dark sky |
| Pune | 03:56:58from 03:56:58 | 05:01:37to 05:01:37 | 65 min | +4° | dark sky |
| Ujjain | 03:57:28from 03:57:28 | 05:04:22to 05:04:22 | 67 min | +3° | dark sky |
| Hyderabad | 03:57:36from 03:57:36 | 05:06:13to 05:06:13 | 69 min | +8° | dark sky |
| Nagpur | 03:57:58from 03:57:58 | 05:07:05to 05:07:05 | 69 min | +7° | dark sky |
| Bhopal | 03:58:06from 03:58:06 | 05:05:33to 05:05:33 | 68 min | +4° | dark sky |
| Jaipur | 03:59:51from 03:59:51 | 05:04:06to 05:04:06 | 64 min | +2° | dark sky |
| Chennai | 03:59:52from 03:59:52 | 05:07:18to 05:07:18 | 67 min | +12° | dark sky |
| Delhi | 04:02:30from 04:02:30 | 05:04:14to 05:04:14 | 62 min | +2° | dark sky |
| Lucknow | 04:03:25from 04:03:25 | 05:06:39to 05:06:39 | 63 min | +6° | dark sky |
| Varanasi | 04:03:34from 04:03:34 | 05:08:39to 05:08:39 | 65 min | +8° | dark sky |
| Thiruvananthapuram | 04:06:19from 04:06:19 | 04:57:57to 04:57:57 | 52 min | +13° | dark sky |
| Kolkata | 04:06:41from 04:06:41 | 05:14:35to 05:14:35 | 68 min | +15° | dark sky |
| Srinagar | 04:08:57from 04:08:57 | 05:01:09to 05:01:09 | 52 min | -1° | dark sky |
| Guwahati | 04:18:01from 04:18:01 | 05:11:59to 05:11:59 | 54 min | +17° | dark sky |
All 130 other cities
| City | Antares disappears (IST) | reappears (IST) | hidden | Moon alt. | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Agartala | 04:12:50from 04:12:50 | 05:15:21to 05:15:21 | 62 min | +17° | dark sky |
| Agra | 04:01:27from 04:01:27 | 05:05:06to 05:05:06 | 64 min | +3° | dark sky |
| Aizawl | 04:15:20from 04:15:20 | 05:16:25to 05:16:25 | 61 min | +18° | dark sky |
| Ajmer | 03:58:57from 03:58:57 | 05:03:35to 05:03:35 | 65 min | +1° | dark sky |
| Akola | 03:57:09from 03:57:09 | 05:05:12to 05:05:12 | 68 min | +5° | dark sky |
| Allahabad | 04:02:38from 04:02:38 | 05:07:54to 05:07:54 | 65 min | +7° | dark sky |
| Almora | 04:05:56from 04:05:56 | 05:04:31to 05:04:31 | 59 min | +4° | dark sky |
| Ambala | 04:04:30from 04:04:30 | 05:03:22to 05:03:22 | 59 min | +1° | dark sky |
| Amritsar | 04:04:52from 04:04:52 | 05:02:25to 05:02:25 | 58 min | -1° | dark sky |
| Anand | 03:56:41from 03:56:41 | 05:02:11to 05:02:11 | 66 min | +1° | dark sky |
| Asansol | 04:06:09from 04:06:09 | 05:12:30to 05:12:30 | 66 min | +13° | dark sky |
| Aurangabad | 03:56:47from 03:56:47 | 05:03:32to 05:03:32 | 67 min | +4° | dark sky |
| Ayodhya | 04:04:33from 04:04:33 | 05:07:18to 05:07:18 | 63 min | +7° | dark sky |
| Balasore | 04:03:56from 04:03:56 | 05:14:10to 05:14:10 | 70 min | +14° | dark sky |
| Bangalore | 04:00:02from 04:00:02 | 05:03:16to 05:03:16 | 63 min | +10° | dark sky |
| Bankura | 04:05:46from 04:05:46 | 05:12:58to 05:12:58 | 67 min | +13° | dark sky |
| Bareilly | 04:03:58from 04:03:58 | 05:05:11to 05:05:11 | 61 min | +4° | dark sky |
| Bauxar | 04:04:53from 04:04:53 | 05:09:05to 05:09:05 | 64 min | +9° | dark sky |
| Belgaon | 03:58:11from 03:58:11 | 05:00:55to 05:00:55 | 63 min | +6° | dark sky |
| Berhampur | 04:00:41from 04:00:41 | 05:13:10to 05:13:10 | 72 min | +13° | dark sky |
| Bhagalpur | 04:08:10from 04:08:10 | 05:11:05to 05:11:05 | 63 min | +12° | dark sky |
| Bharatpur | 04:01:09from 04:01:09 | 05:04:51to 05:04:51 | 64 min | +3° | dark sky |
| Bhavnagar | 03:56:32from 03:56:32 | 05:01:22to 05:01:22 | 65 min | +0° | dark sky |
| Bhubaneswar | 04:02:01from 04:02:01 | 05:13:49to 05:13:49 | 72 min | +13° | dark sky |
| Bhuj | 03:56:39from 03:56:39 | 05:00:08to 05:00:08 | 64 min | -2° | dark sky |
| Bijapur | 03:57:33from 03:57:33 | 05:02:51to 05:02:51 | 65 min | +6° | dark sky |
| Bikaner | 03:59:42from 03:59:42 | 05:02:51to 05:02:51 | 63 min | -1° | dark sky |
| Bilaspur | 04:00:06from 04:00:06 | 05:09:35to 05:09:35 | 70 min | +9° | dark sky |
| Bokaro | 04:05:09from 04:05:09 | 05:11:56to 05:11:56 | 67 min | +12° | dark sky |
| Cannanore | 04:01:46from 04:01:46 | 04:59:03to 04:59:03 | 57 min | +9° | dark sky |
| Champa | 04:00:27from 04:00:27 | 05:10:02to 05:10:02 | 70 min | +10° | dark sky |
| Chandigarh | 04:05:01from 04:05:01 | 05:03:11to 05:03:11 | 58 min | +1° | dark sky |
| Chittoor (A.P.) | 03:59:43from 03:59:43 | 05:05:37to 05:05:37 | 66 min | +11° | dark sky |
| Chittorgarh | 03:57:55from 03:57:55 | 05:03:38to 05:03:38 | 66 min | +1° | dark sky |
| Cochin | 04:04:12from 04:04:12 | 04:58:28to 04:58:28 | 54 min | +11° | dark sky |
| Coimbatore | 04:02:20from 04:02:20 | 05:00:47to 05:00:47 | 58 min | +11° | dark sky |
| Cooch Bihar | 04:13:54from 04:13:54 | 05:10:56to 05:10:56 | 57 min | +14° | dark sky |
| Cuddalore | 04:01:00from 04:01:00 | 05:05:53to 05:05:53 | 65 min | +13° | dark sky |
| Cuttack | 04:02:10from 04:02:10 | 05:13:48to 05:13:48 | 72 min | +13° | dark sky |
| Darjeeling | 04:13:07from 04:13:07 | 05:09:34to 05:09:34 | 56 min | +13° | dark sky |
| Dehradun | 04:05:29from 04:05:29 | 05:03:41to 05:03:41 | 58 min | +2° | dark sky |
| Dhanbad | 04:05:37from 04:05:37 | 05:12:02to 05:12:02 | 66 min | +12° | dark sky |
| Diamond Harbour | 04:06:03from 04:06:03 | 05:14:46to 05:14:46 | 69 min | +15° | dark sky |
| Dibrugarh | 04:30:08from 04:30:08 | 05:08:40to 05:08:40 | 38 min | +20° | dark sky |
| Dimapur | 04:22:05from 04:22:05 | 05:12:52to 05:12:52 | 51 min | +19° | dark sky |
| Diu | 03:56:38from 03:56:38 | 05:00:01to 05:00:01 | 63 min | +0° | dark sky |
| Durg | 03:59:06from 03:59:06 | 05:09:04to 05:09:04 | 70 min | +9° | dark sky |
| Dwarka | 03:56:40from 03:56:40 | 04:59:13to 04:59:13 | 62 min | -2° | dark sky |
| Etawah | 04:01:45from 04:01:45 | 05:05:44to 05:05:44 | 64 min | +4° | dark sky |
| Faizabad | 04:04:28from 04:04:28 | 05:07:17to 05:07:17 | 63 min | +7° | dark sky |
| Ferozpur | 04:03:41from 04:03:41 | 05:02:39to 05:02:39 | 59 min | -1° | dark sky |
| Gandhinagar | 03:56:47from 03:56:47 | 05:02:08to 05:02:08 | 65 min | +0° | dark sky |
| Gangtok | 04:14:19from 04:14:19 | 05:09:14to 05:09:14 | 55 min | +13° | dark sky |
| Gaya | 04:05:06from 04:05:06 | 05:10:16to 05:10:16 | 65 min | +10° | dark sky |
| Gopalpur | 04:00:45from 04:00:45 | 05:13:19to 05:13:19 | 73 min | +13° | dark sky |
| Gorakhpur | 04:05:46from 04:05:46 | 05:07:53to 05:07:53 | 62 min | +8° | dark sky |
| Gulmarg | 04:08:30from 04:08:30 | 05:01:11to 05:01:11 | 53 min | -2° | dark sky |
| Gurgaon | 04:02:11from 04:02:11 | 05:04:14to 05:04:14 | 62 min | +2° | dark sky |
| Gwalior | 04:00:37from 04:00:37 | 05:05:30to 05:05:30 | 65 min | +4° | dark sky |
| Haridwar | 04:05:03from 04:05:03 | 05:03:55to 05:03:55 | 59 min | +3° | dark sky |
| Hassan | 04:00:15from 04:00:15 | 05:01:07to 05:01:07 | 61 min | +9° | dark sky |
| Hubli | 03:58:25from 03:58:25 | 05:01:24to 05:01:24 | 63 min | +6° | dark sky |
| Imphal | 04:20:04from 04:20:04 | 05:15:08to 05:15:08 | 55 min | +19° | dark sky |
| Indore | 03:57:19from 03:57:19 | 05:04:24to 05:04:24 | 67 min | +3° | dark sky |
| Itanagar | 04:24:56from 04:24:56 | 05:10:11to 05:10:11 | 45 min | +18° | dark sky |
| Jabalpur | 03:59:23from 03:59:23 | 05:07:30to 05:07:30 | 68 min | +7° | dark sky |
| Jaisalmer | 03:58:07from 03:58:07 | 05:01:46to 05:01:46 | 64 min | -3° | dark sky |
| Jalandhar | 04:04:57from 04:04:57 | 05:02:41to 05:02:41 | 58 min | -0° | dark sky |
| Jalpaiguri | 04:12:57from 04:12:57 | 05:10:26to 05:10:26 | 58 min | +14° | dark sky |
| Jammu | 04:06:35from 04:06:35 | 05:01:55to 05:01:55 | 55 min | -1° | dark sky |
| Jamshedpur | 04:04:19from 04:04:19 | 05:12:37to 05:12:37 | 68 min | +12° | dark sky |
| Jhansi | 04:00:10from 04:00:10 | 05:05:56to 05:05:56 | 66 min | +4° | dark sky |
| Jodhpur | 03:58:13from 03:58:13 | 05:02:45to 05:02:45 | 64 min | -1° | dark sky |
| Jorhat | 04:25:38from 04:25:38 | 05:10:56to 05:10:56 | 45 min | +19° | dark sky |
| Kanpur | 04:02:26from 04:02:26 | 05:06:33to 05:06:33 | 64 min | +6° | dark sky |
| Kanyakumari | 04:06:48from 04:06:48 | 04:58:34to 04:58:34 | 52 min | +14° | dark sky |
| Kavalur | 04:00:16from 04:00:16 | 05:04:53to 05:04:53 | 65 min | +11° | dark sky |
| Kharagpur | 04:05:03from 04:05:03 | 05:13:49to 05:13:49 | 69 min | +14° | dark sky |
| Kohima | 04:22:29from 04:22:29 | 05:13:26to 05:13:26 | 51 min | +19° | dark sky |
| Kolhapur | 03:57:42from 03:57:42 | 05:01:07to 05:01:07 | 63 min | +5° | dark sky |
| Koraput | 03:59:10from 03:59:10 | 05:11:01to 05:11:01 | 72 min | +11° | dark sky |
| Kota | 03:58:35from 03:58:35 | 05:04:22to 05:04:22 | 66 min | +2° | dark sky |
| Kozhikode | 04:02:26from 04:02:26 | 04:59:05to 04:59:05 | 57 min | +10° | dark sky |
| Kurnool | 03:58:04from 03:58:04 | 05:05:15to 05:05:15 | 67 min | +9° | dark sky |
| Ludhiana | 04:04:32from 04:04:32 | 05:02:55to 05:02:55 | 58 min | +0° | dark sky |
| Machilipatnam | 03:58:32from 03:58:32 | 05:09:15to 05:09:15 | 71 min | +11° | dark sky |
| Madurai | 04:03:29from 04:03:29 | 05:01:45to 05:01:45 | 58 min | +13° | dark sky |
| Mangalore | 04:00:41from 04:00:41 | 04:59:14to 04:59:14 | 58 min | +8° | dark sky |
| Mathura | 04:01:33from 04:01:33 | 05:04:50to 05:04:50 | 63 min | +3° | dark sky |
| Meerut | 04:03:20from 04:03:20 | 05:04:16to 05:04:16 | 61 min | +2° | dark sky |
| Midnapore | 04:05:14from 04:05:14 | 05:13:50to 05:13:50 | 69 min | +14° | dark sky |
| Mount Abu | 03:57:16from 03:57:16 | 05:02:26to 05:02:26 | 65 min | -0° | dark sky |
| Murshidabad | 04:08:30from 04:08:30 | 05:12:58to 05:12:58 | 64 min | +14° | dark sky |
| Mussoorie | 04:05:44from 04:05:44 | 05:03:36to 05:03:36 | 58 min | +2° | dark sky |
| Muzaffarpur | 04:07:16from 04:07:16 | 05:09:23to 05:09:23 | 62 min | +10° | dark sky |
| Mysore | 04:00:53from 04:00:53 | 05:01:22to 05:01:22 | 60 min | +10° | dark sky |
| Nainital | 04:05:26from 04:05:26 | 05:04:36to 05:04:36 | 59 min | +4° | dark sky |
| Nalgonda | 03:57:50from 03:57:50 | 05:07:04to 05:07:04 | 69 min | +9° | dark sky |
| Nashik | 03:56:39from 03:56:39 | 05:02:08to 05:02:08 | 66 min | +3° | dark sky |
| Nellore | 03:58:58from 03:58:58 | 05:07:22to 05:07:22 | 68 min | +11° | dark sky |
| Nowgong | 04:20:38from 04:20:38 | 05:11:48to 05:11:48 | 51 min | +18° | dark sky |
| Panaji | 03:58:33from 03:58:33 | 04:59:53to 04:59:53 | 61 min | +5° | dark sky |
| Pantnagar | 04:04:54from 04:04:54 | 05:04:49to 05:04:49 | 60 min | +4° | dark sky |
| Paradeep | 04:02:46from 04:02:46 | 05:14:37to 05:14:37 | 72 min | +14° | dark sky |
| Pathankot | 04:06:30from 04:06:30 | 05:02:13to 05:02:13 | 56 min | -0° | dark sky |
| Patna | 04:06:17from 04:06:17 | 05:09:42to 05:09:42 | 63 min | +10° | dark sky |
| Pondicherry | 04:00:49from 04:00:49 | 05:06:03to 05:06:03 | 65 min | +13° | dark sky |
| Port Blair | 04:07:02from 04:07:02 | 05:28:21to 05:28:21 | 81 min | +25° | dark sky |
| Puri | 04:01:45from 04:01:45 | 05:14:04to 05:14:04 | 72 min | +13° | dark sky |
| Raipur | 03:59:20from 03:59:20 | 05:09:22to 05:09:22 | 70 min | +9° | dark sky |
| Rajkot | 03:56:33from 03:56:33 | 05:00:33to 05:00:33 | 64 min | -1° | dark sky |
| Rameswaram | 04:04:03from 04:04:03 | 05:03:18to 05:03:18 | 59 min | +14° | dark sky |
| Ranchi | 04:03:53from 04:03:53 | 05:11:32to 05:11:32 | 68 min | +11° | dark sky |
| Roorkee | 04:04:40from 04:04:40 | 05:03:54to 05:03:54 | 59 min | +2° | dark sky |
| Rourkela | 04:02:28from 04:02:28 | 05:11:50to 05:11:50 | 69 min | +11° | dark sky |
| Salem | 04:01:16from 04:01:16 | 05:03:14to 05:03:14 | 62 min | +12° | dark sky |
| Shillong | 04:17:09from 04:17:09 | 05:13:00to 05:13:00 | 56 min | +17° | dark sky |
| Shimla | 04:05:56from 04:05:56 | 05:03:04to 05:03:04 | 57 min | +1° | dark sky |
| Silchar | 04:17:31from 04:17:31 | 05:14:38to 05:14:38 | 57 min | +18° | dark sky |
| Sriharikota | 03:59:26from 03:59:26 | 05:07:29to 05:07:29 | 68 min | +12° | dark sky |
| Surat | 03:56:33from 03:56:33 | 05:01:43to 05:01:43 | 65 min | +1° | dark sky |
| Tezpur | 04:21:37from 04:21:37 | 05:11:13to 05:11:13 | 50 min | +18° | dark sky |
| Thanjavur | 04:02:06from 04:02:06 | 05:04:13to 05:04:13 | 62 min | +13° | dark sky |
| Tiruchirappalli | 04:02:11from 04:02:11 | 05:03:30to 05:03:30 | 61 min | +13° | dark sky |
| Tirupati | 03:59:25from 03:59:25 | 05:06:17to 05:06:17 | 67 min | +11° | dark sky |
| Udaipur | 03:57:29from 03:57:29 | 05:03:03to 05:03:03 | 66 min | +1° | dark sky |
| Vadodara | 03:56:40from 03:56:40 | 05:02:19to 05:02:19 | 66 min | +1° | dark sky |
| Vellore | 03:59:58from 03:59:58 | 05:05:31to 05:05:31 | 66 min | +11° | dark sky |
| Vijayawada | 03:58:19from 03:58:19 | 05:08:40to 05:08:40 | 70 min | +10° | dark sky |
| Visakhapatnam | 03:59:18from 03:59:18 | 05:11:47to 05:11:47 | 72 min | +12° | dark sky |
How to watch
Method & accuracy
Positions from the JPL DE431 ephemeris (Skyfield), ΔT = 69.1 s, the Moon as a sphere of mean radius 1737.4 km — contact times are therefore ±2 s or so against the true, mountainous limb, and the limit line is drawn from a 0.125° grid (≈10 km). Antares's own disc (0″ across) is included: partial contacts are the from/to times. The numbers behind this page: antares-2028-01-22.json. Generated 2026-09-11.